Nascer e pôr do Sol Fai della Paganella: Outubro , 2025
Hora do nascer do sol: | 07:43 | |
Hora do pôr do sol: | 18:17 | |
Hora do nascer da lua: | 08:45 | |
Hora do pôr da lua: | 18:16 | |
Duração do dia: | 10 h. 34 min. |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
12.10.2025 | 07:29 | 18:35 | 11 h. 6 min. |
13.10.2025 | 07:31 | 18:33 | 11 h. 2 min. |
14.10.2025 | 07:32 | 18:31 | 10 h. 59 min. |
15.10.2025 | 07:33 | 18:29 | 10 h. 56 min. |
16.10.2025 | 07:35 | 18:27 | 10 h. 52 min. |
17.10.2025 | 07:36 | 18:26 | 10 h. 50 min. |
18.10.2025 | 07:37 | 18:24 | 10 h. 47 min. |
19.10.2025 | 07:39 | 18:22 | 10 h. 43 min. |
20.10.2025 | 07:40 | 18:20 | 10 h. 40 min. |
21.10.2025 | 07:42 | 18:19 | 10 h. 37 min. |
22.10.2025 | 07:43 | 18:17 | 10 h. 34 min. |
23.10.2025 | 07:44 | 18:15 | 10 h. 31 min. |
24.10.2025 | 07:46 | 18:14 | 10 h. 28 min. |
25.10.2025 | 07:47 | 18:12 | 10 h. 25 min. |
26.10.2025 | 07:49 | 18:11 | 10 h. 22 min. |
27.10.2025 | 06:50 | 17:09 | 10 h. 19 min. |
28.10.2025 | 06:51 | 17:08 | 10 h. 17 min. |
29.10.2025 | 06:53 | 17:06 | 10 h. 13 min. |
30.10.2025 | 06:54 | 17:04 | 10 h. 10 min. |
31.10.2025 | 06:55 | 17:03 | 10 h. 8 min. |
01.11.2025 | 06:57 | 17:01 | 10 h. 4 min. |
Duração do dia em Fai della Paganella por mês, horas
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
clima em
Outubro
Outubro
Fai della Paganella |
Previsão
14 dias
14 dias
Fai della Paganella |
clima
atual
atual
Fai della Paganella |
clima
mensal
mensal
Fai della Paganella |
Melhor época para férias em Fai della Paganella
Fai della Paganella em um mapa meteorológico
Lugares populares na Itália:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
Fai della Paganella
Horário local: 16:42
22 Outubro
1800

7°C
SL
0 m/s
0 m/s
2100

7°C
NO
1 m/s
1 m/s
23 Outubro
0000

6°C
SL
0 m/s
0 m/s
0300

6°C
O
0 m/s
0 m/s
0600

7°C
NL
0 m/s
0 m/s
0900

8°C
N
1 m/s
1 m/s
1200

8°C
NO
1 m/s
1 m/s
1500

8°C
O
1 m/s
1 m/s