Nascer e pôr do Sol San Giuliano Terme: Abril 0, 2025
Hora do nascer do sol: | 06:50 | |
Hora do pôr do sol: | 19:51 | |
Hora do nascer da lua: | 13:08 | |
Hora do pôr da lua: | 04:11 | |
Duração do dia: | 13 h. 1 min. |
A tabela abaixo mostra os dados do nascer e do pôr do sol para os próximos dias. Você pode escolher qualquer intervalo de tempo para obter mais dados.
Intervalo:
-
Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
27.03.2025 | 06:08 | 18:39 | 12 h. 31 min. |
28.03.2025 | 06:06 | 18:40 | 12 h. 34 min. |
29.03.2025 | 06:05 | 18:41 | 12 h. 36 min. |
30.03.2025 | 06:03 | 18:42 | 12 h. 39 min. |
31.03.2025 | 07:01 | 19:44 | 12 h. 43 min. |
01.04.2025 | 06:59 | 19:45 | 12 h. 46 min. |
02.04.2025 | 06:58 | 19:47 | 12 h. 49 min. |
03.04.2025 | 06:56 | 19:48 | 12 h. 52 min. |
04.04.2025 | 06:54 | 19:49 | 12 h. 55 min. |
05.04.2025 | 06:52 | 19:50 | 12 h. 58 min. |
06.04.2025 | 06:50 | 19:51 | 13 h. 1 min. |
07.04.2025 | 06:49 | 19:52 | 13 h. 3 min. |
08.04.2025 | 06:47 | 19:54 | 13 h. 7 min. |
09.04.2025 | 06:45 | 19:55 | 13 h. 10 min. |
10.04.2025 | 06:43 | 19:56 | 13 h. 13 min. |
11.04.2025 | 06:42 | 19:57 | 13 h. 15 min. |
12.04.2025 | 06:40 | 19:58 | 13 h. 18 min. |
13.04.2025 | 06:38 | 20:00 | 13 h. 22 min. |
14.04.2025 | 06:36 | 20:01 | 13 h. 25 min. |
15.04.2025 | 06:35 | 20:02 | 13 h. 27 min. |
16.04.2025 | 06:33 | 20:03 | 13 h. 30 min. |
Duração do dia em San Giuliano Terme por mês, horas
jan
fev
mar
abr
pod
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
9.0
9.7
11.0
12.5
13.9
15.1
15.4
14.7
13.4
11.9
10.5
9.4
Este gráfico mostra o número de horas em que o sol está acima da linha do horizonte.
temperatura
da água do mar
da água do mar
San Giuliano Terme |
Previsão
14 dias
14 dias
San Giuliano Terme |
clima
atual
atual
San Giuliano Terme |
clima
mensal
mensal
San Giuliano Terme |
Melhor época para férias em San Giuliano Terme
San Giuliano Terme em um mapa meteorológico
Leaflet | Tiles © Esri
Lugares populares na Itália:
Nome
°C
Previsão de 24 horas
San Giuliano Terme
Horário local: 23:31
06 Abril
0000

10°C
S
0 m/s
0 m/s
0300

9°C
SO
1 m/s
1 m/s
0600

9°C
SO
1 m/s
1 m/s
0900

15°C
N
1 m/s
1 m/s
1200

19°C
NL
1 m/s
1 m/s
1500

18°C
NL
1 m/s
1 m/s
1800

12°C
O
2 m/s
2 m/s
2100

9°C
O
3 m/s
3 m/s