Resorts do mundo Região de Krasnodar

Tempo na região de Krasnodar em Novembro

Clima
Temperatura da água do mar
Agora
Janeiro
Fevereiro
Marchar
Abril
Poderia
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
• Este mapa é totalmente interativo. Você pode se aproximar e afastá-la ou se movimentar para encontrar outras lugares.

Melhor lugar para férias na região de Krasnodar em Novembro

A tabela abaixo irá ajudá-lo a encontrar o melhor lugar para suas férias na região de Krasnodar in Novembro. Encontre o local com menos chuvas e mais sol. Também fornecemos informações sobre a temperatura da água do mar em resorts marinhos.

Lugar Temperatura do ar
dia / noite
Nebulosidade Dias chuvosos (precipitação) Temperatura
do mar
Horas de sol
 Abrau Durso 13.6°C 10.7°C 52.8% 6 dias (70.1 mm.) 15.8°C 5 h. 32 min.
 Achuevo 11.1°C 8.5°C 53.8% 3 dias (49.8 mm.) 9.7°C 5 h. 22 min.
 Adler 15.3°C 12.4°C 52.2% 7 dias (96.8 mm.) 16.8°C 5 h. 38 min.
 Agoy 12.4°C 8.3°C 49.8% 7 dias (83.6 mm.) 16.6°C 5 h. 50 min.
 Anapa 13.1°C 10.0°C 54.1% 5 dias (61.5 mm.) 15.2°C 5 h. 23 min.
 Anapskaya 12.2°C 9.8°C 51.0% 1 dia (24.2 mm.) - 5 h. 41 min.
 Apsheronsk 13.4°C 7.9°C 46.8% 4 dias (48.1 mm.) - 6 h. 6 min.
 Arhipo-Osipovka 13.7°C 11.2°C 53.7% 5 dias (83.1 mm.) 16.4°C 5 h. 27 min.
 Arhyz 10.2°C 0.5°C 41.2% 1 dia (14.6 mm.) 17.0°C 6 h. 41 min.
 Armavir 12.7°C 7.4°C 48.6% 2 dias (33.2 mm.) - 5 h. 55 min.
 Ashe 12.4°C 8.3°C 49.6% 7 dias (83.6 mm.) 16.7°C 5 h. 50 min.
 Bahrypsh 15.2°C 12.5°C 51.0% 6 dias (89.2 mm.) 16.9°C 5 h. 45 min.
 Berdyansk 9.8°C 7.4°C 51.9% 2 dias (20.5 mm.) 8.7°C 5 h. 31 min.
 Betta 13.5°C 10.4°C 54.0% 5 dias (77.8 mm.) 16.3°C 5 h. 25 min.
 Bjid 13.4°C 10.1°C 50.6% 6 dias (96.2 mm.) 16.4°C 5 h. 45 min.
 Blagoveschenskaya 12.6°C 10.4°C 51.2% 2 dias (29.2 mm.) 14.7°C 5 h. 39 min.
 Bolshoy Utrish 13.7°C 11.3°C 50.8% 4 dias (65.9 mm.) 15.6°C 5 h. 43 min.
 Buhta Inal 13.9°C 11.6°C 52.2% 6 dias (98.8 mm.) 16.4°C 5 h. 36 min.
 Chemitokvadje 14.5°C 12.3°C 52.3% 7 dias (104.5 mm.) 16.7°C 5 h. 36 min.
 Dagomys 15.3°C 12.4°C 52.2% 7 dias (96.8 mm.) 16.7°C 5 h. 38 min.
 Dakhovskaya 12.2°C 7.8°C 52.3% 6 dias (63.8 mm.) - 5 h. 35 min.
 Dederkoy 12.4°C 8.3°C 49.8% 7 dias (83.6 mm.) 16.6°C 5 h. 50 min.
 Detlyazhka 15.4°C 12.2°C 50.8% 3 dias (48.5 mm.) 17.4°C 5 h. 46 min.
 Diurso 13.4°C 10.8°C 49.3% 3 dias (42.2 mm.) 16.7°C 5 h. 51 min.
 Divnomorskoe 13.2°C 9.5°C 54.7% 5 dias (64.9 mm.) 16.1°C 5 h. 20 min.
 Djubga 13.9°C 11.6°C 52.2% 6 dias (98.8 mm.) 16.4°C 5 h. 36 min.
 Dolzhanskaya 10.1°C 8.2°C 51.8% 2 dias (37.8 mm.) 8.2°C 5 h. 33 min.
 Dzhanhot 13.2°C 9.5°C 54.8% 5 dias (64.9 mm.) 16.1°C 5 h. 20 min.
 Dzhemete 13.5°C 11.3°C 50.3% 5 dias (53.8 mm.) 15.1°C 5 h. 45 min.
 Estosadok 10.5°C 7.2°C 50.3% 7 dias (75.3 mm.) - 5 h. 49 min.
 Gechripsh 15.3°C 12.4°C 51.8% 7 dias (96.7 mm.) 16.9°C 5 h. 40 min.
 Gelendzhik 13.9°C 10.9°C 52.2% 6 dias (77.5 mm.) 16.1°C 5 h. 35 min.
 Golovinka 14.6°C 12.6°C 53.5% 6 dias (109.4 mm.) 16.7°C 5 h. 30 min.
 Golubaya Buhta 13.9°C 11.6°C 52.2% 6 dias (98.8 mm.) 16.4°C 5 h. 36 min.
 Golubickaya 12.9°C 11.1°C 50.7% 2 dias (29.5 mm.) 10.5°C 5 h. 42 min.
 Gorki Gorod 9.2°C 5.5°C 49.6% 6 dias (75.6 mm.) - 5 h. 53 min.
 Goryachiy Kluch 12.7°C 8.8°C 50.0% 5 dias (62.1 mm.) - 5 h. 48 min.
 Guamka 13.1°C 7.7°C 48.8% 2 dias (36.0 mm.) - 5 h. 55 min.
 Guzeripl 13.1°C 7.7°C 48.8% 2 dias (36.0 mm.) - 5 h. 56 min.
 Heivani 15.3°C 12.4°C 51.8% 7 dias (96.7 mm.) 16.9°C 5 h. 40 min.
 Holodnaya Rechka 15.2°C 12.5°C 51.2% 6 dias (89.4 mm.) 16.9°C 5 h. 44 min.
 Hosta 15.3°C 12.4°C 52.0% 7 dias (96.8 mm.) 16.8°C 5 h. 39 min.
 Ilich 11.7°C 10.7°C 48.7% - 11.7°C 5 h. 53 min.
 Kabardinka 13.4°C 10.6°C 52.5% 6 dias (58.0 mm.) 15.8°C 5 h. 33 min.
 Kamennomostskii 12.2°C 7.8°C 52.3% 6 dias (63.8 mm.) - 5 h. 35 min.
 Kamyshevatskaya 10.1°C 8.2°C 52.0% 2 dias (37.8 mm.) 8.6°C 5 h. 32 min.
 Katkova Shchel 14.2°C 12.0°C 52.5% 6 dias (64.4 mm.) 17.3°C 5 h. 35 min.
 Khamyshki 13.1°C 7.7°C 48.8% 2 dias (36.0 mm.) - 5 h. 56 min.
 Krasnaya Polyana 10.5°C 7.2°C 50.1% 7 dias (75.3 mm.) 16.8°C 5 h. 51 min.
 Krasnodar 13.3°C 9.1°C 52.0% 3 dias (39.0 mm.) - 5 h. 35 min.
 Krinica 13.5°C 10.2°C 54.1% 7 dias (85.3 mm.) 16.3°C 5 h. 24 min.
 Kropotkin 12.2°C 7.9°C 46.6% 2 dias (22.0 mm.) - 6 h. 5 min.
 Krymsk 13.4°C 10.6°C 52.7% 5 dias (57.3 mm.) - 5 h. 32 min.
 Kuchugury 12.7°C 9.7°C 51.5% 2 dias (36.1 mm.) 10.6°C 5 h. 37 min.
 Kudepsta 15.3°C 12.4°C 52.2% 7 dias (96.8 mm.) 16.8°C 5 h. 38 min.
 Kushchyovskaya 10.4°C 7.0°C 50.7% 1 dia (22.9 mm.) - 5 h. 38 min.
 Lagonaki 13.2°C 7.9°C 47.6% 4 dias (53.7 mm.) - 6 h. 2 min.
 Lazarevskoye 14.2°C 12.5°C 52.0% 6 dias (107.9 mm.) 16.7°C 5 h. 37 min.
 Lermontovo 13.9°C 11.6°C 52.2% 6 dias (98.8 mm.) 16.4°C 5 h. 36 min.
 Leselidze 15.4°C 12.2°C 50.8% 3 dias (48.5 mm.) 17.5°C 5 h. 47 min.
 Loo 15.3°C 12.4°C 52.1% 7 dias (96.8 mm.) 16.7°C 5 h. 39 min.
 Lunacharsk 9.8°C 7.4°C 51.9% 2 dias (20.5 mm.) 8.6°C 5 h. 31 min.
 Macesta 14.8°C 12.7°C 51.7% 5 dias (58.8 mm.) 16.8°C 5 h. 41 min.
 Makopse 12.4°C 8.3°C 49.8% 7 dias (83.6 mm.) 16.7°C 5 h. 50 min.
 Malyi Utrish 13.7°C 11.3°C 50.9% 4 dias (65.9 mm.) 15.8°C 5 h. 42 min.
 Maykop 13.2°C 7.9°C 47.6% 4 dias (53.7 mm.) - 6 h. 2 min.
 Mezmay 13.4°C 7.9°C 48.6% 5 dias (56.8 mm.) - 5 h. 56 min.
 Myshako 13.4°C 10.7°C 52.3% 5 dias (57.3 mm.) 16.0°C 5 h. 34 min.
 Nebug 12.4°C 8.3°C 49.8% 7 dias (83.6 mm.) 16.6°C 5 h. 50 min.
 Nizhneye Uchdere 15.4°C 12.2°C 50.8% 3 dias (48.5 mm.) 17.2°C 5 h. 46 min.
 Nizhnyaya Khobza 15.4°C 12.2°C 50.8% 3 dias (48.5 mm.) 17.3°C 5 h. 46 min.
 Novomihaylovskiy 13.9°C 11.6°C 52.2% 6 dias (98.8 mm.) 16.5°C 5 h. 36 min.
 Novopetrovka 9.8°C 7.4°C 51.9% 2 dias (20.5 mm.) 8.9°C 5 h. 31 min.
 Novorossiysk 13.2°C 9.7°C 54.5% 3 dias (50.5 mm.) 15.9°C 5 h. 21 min.
 Olginka 13.4°C 10.3°C 50.6% 5 dias (82.8 mm.) 16.5°C 5 h. 45 min.
 Peresyp 12.7°C 9.7°C 51.5% 2 dias (36.1 mm.) 10.5°C 5 h. 37 min.
 Plastunka 14.2°C 12.0°C 52.5% 6 dias (64.4 mm.) 17.2°C 5 h. 36 min.
 Plyaho 13.9°C 11.6°C 52.2% 6 dias (98.8 mm.) 16.4°C 5 h. 36 min.
 Praskoveyevka 13.2°C 9.5°C 54.8% 5 dias (64.9 mm.) 16.1°C 5 h. 20 min.
 Primorsko-Ahtarsk 11.1°C 8.5°C 53.8% 3 dias (49.8 mm.) 8.6°C 5 h. 22 min.
 Roza Hutor 10.5°C 7.2°C 50.6% 7 dias (75.3 mm.) - 5 h. 48 min.
 Sennoy 12.3°C 10.6°C 49.8% 1 dia (18.9 mm.) 10.7°C 5 h. 47 min.
 Shepsi 12.4°C 8.3°C 49.8% 7 dias (83.6 mm.) 16.7°C 5 h. 50 min.
 Shilovka 11.9°C 8.5°C 53.3% 3 dias (42.0 mm.) 8.5°C 5 h. 26 min.
 Shirokaya Balka 13.1°C 9.9°C 54.6% 5 dias (62.2 mm.) 16.0°C 5 h. 20 min.
 Sirius 15.4°C 12.2°C 50.8% 3 dias (48.5 mm.) 17.5°C 5 h. 47 min.
 Sochi 14.8°C 12.7°C 51.8% 5 dias (58.8 mm.) 16.7°C 5 h. 41 min.
 Soloniki 14.2°C 12.5°C 52.0% 6 dias (108.0 mm.) 16.7°C 5 h. 37 min.
 Sukko 13.2°C 10.1°C 52.8% 5 dias (61.5 mm.) 15.7°C 5 h. 31 min.
 Supsekh 12.2°C 9.8°C 51.0% 1 dia (24.2 mm.) 16.1°C 5 h. 41 min.
 Taman 12.3°C 10.7°C 49.3% 1 dia (18.0 mm.) 11.7°C 5 h. 50 min.
 Teberda 4.4°C 0.1°C 51.4% 7 dias (82.8 mm.) - 5 h. 44 min.
 Temruk 13.2°C 10.5°C 50.0% 5 dias (53.2 mm.) 10.4°C 5 h. 46 min.
 Tikhoretsk 12.0°C 7.7°C 48.0% 2 dias (25.4 mm.) - 5 h. 56 min.
 Timashevsk 12.3°C 8.4°C 49.2% 1 dia (28.5 mm.) - 5 h. 50 min.
 Tsandryphsh 15.0°C 12.1°C 51.9% 7 dias (96.5 mm.) 16.9°C 5 h. 40 min.
 Tuapse 14.2°C 12.5°C 52.0% 6 dias (108.0 mm.) 16.6°C 5 h. 37 min.
 Tulskii 12.9°C 7.0°C 45.9% - - 6 h. 12 min.
 Vardane 15.3°C 12.4°C 52.1% 7 dias (96.8 mm.) 16.7°C 5 h. 39 min.
 Veselovka 12.8°C 9.7°C 51.8% 5 dias (57.9 mm.) 14.4°C 5 h. 36 min.
 Vishnevka 12.4°C 8.3°C 49.6% 7 dias (83.6 mm.) 16.7°C 5 h. 50 min.
 Vityazevo 13.0°C 9.5°C 52.5% 3 dias (46.4 mm.) 14.9°C 5 h. 32 min.
 Volkonka 14.2°C 12.5°C 52.0% 6 dias (108.0 mm.) 16.7°C 5 h. 37 min.
 Volna 12.3°C 10.7°C 49.8% 1 dia (18.0 mm.) 13.5°C 5 h. 47 min.
 Yakornaya Schel 15.2°C 12.3°C 52.7% 7 dias (100.4 mm.) 16.7°C 5 h. 35 min.
 Yeisk 9.3°C 7.2°C 55.0% 4 dias (45.2 mm.) 7.6°C 5 h. 13 min.
 Yurkino 12.5°C 10.0°C 51.3% 4 dias (47.0 mm.) 11.0°C 5 h. 38 min.
 Yuzhnaya Ozereyevka 13.6°C 10.6°C 53.4% 5 dias (69.0 mm.) 15.9°C 5 h. 28 min.
 Za Rodinu 12.7°C 9.7°C 51.1% 2 dias (36.1 mm.) 10.6°C 5 h. 39 min.
** As horas de sol são calculadas com base no número médio diário de horas enquanto a luz solar pode atingir o solo. Depende da duração do dia e da nebulosidade durante o dia.