Em Novembro o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: Arbatax, Tortolì, Santa Maria Navarrese.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Mar Tirreno em Novembro nos últimos três anos.
| Lugar | Novembro 2025 | Novembro 2024 | Novembro 2023 |
|---|---|---|---|
| Arbatax | 19.9°C | 19.7°C | 20.1°C |
| Tortolì | 19.8°C | 19.6°C | 20.0°C |
| Santa Maria Navarrese | 19.8°C | 19.5°C | 19.9°C |
| Costa Paradiso | 19.6°C | 19.3°C | 19.9°C |
| Sapri | 19.6°C | 20.8°C | 21.2°C |
| Porto Ottiolu | 19.6°C | 19.0°C | 19.7°C |
| Budoni | 19.6°C | 19.0°C | 19.7°C |
| La Caletta | 19.6°C | 18.9°C | 19.6°C |
| Agropoli | 19.5°C | 20.7°C | 21.1°C |
| Cala Gonone | 19.5°C | 19.3°C | 19.8°C |
| Capri | 19.5°C | 20.6°C | 21.2°C |
| San Felice Circeo | 19.5°C | 20.4°C | 20.8°C |
| Paestum | 19.4°C | 20.6°C | 21.0°C |
| Sabaudia | 19.4°C | 20.2°C | 20.7°C |
| Santa Teresa Gallura | 19.4°C | 18.9°C | 19.6°C |
| San Teodoro | 19.4°C | 18.8°C | 19.5°C |
| Sant'Angelo | 19.4°C | 20.6°C | 21.1°C |
| Panza | 19.4°C | 20.6°C | 21.1°C |
| Forio | 19.4°C | 20.6°C | 21.1°C |
| Ischia | 19.4°C | 20.6°C | 21.1°C |
| Casamicciola Terme | 19.4°C | 20.6°C | 21.1°C |
| Massa Lubrense | 19.4°C | 20.5°C | 21.1°C |
| Gragnano | 19.4°C | 20.6°C | 21.1°C |
| Propriano | 19.4°C | 19.0°C | 19.4°C |
| Praiano | 19.4°C | 20.5°C | 21.2°C |
| Bunifaziu | 19.4°C | 19.1°C | 19.7°C |
| Corsica | 19.4°C | 19.0°C | 19.6°C |
| Sorrento | 19.3°C | 20.5°C | 21.1°C |
| Positano | 19.3°C | 20.5°C | 21.1°C |
| Terracina | 19.3°C | 20.1°C | 20.7°C |
| Procida | 19.3°C | 20.5°C | 21.0°C |
| Fiuggi | 19.3°C | 20.1°C | 20.5°C |
| Maiori | 19.3°C | 20.6°C | 21.1°C |
| Amalfi | 19.3°C | 20.6°C | 21.1°C |
| Cappella | 19.3°C | 20.6°C | 21.0°C |
| Pozzuoli | 19.3°C | 20.5°C | 20.9°C |
| Posillipo | 19.3°C | 20.6°C | 21.1°C |
| Vico Equense | 19.3°C | 20.5°C | 21.0°C |
| Nápoles | 19.3°C | 20.6°C | 21.0°C |
| Sperlonga | 19.2°C | 20.1°C | 20.7°C |
| Marina di Varcaturo | 19.2°C | 20.2°C | 20.5°C |
| Cetara | 19.2°C | 20.6°C | 21.0°C |
| Torre del Greco | 19.2°C | 20.5°C | 21.0°C |
| Nettuno | 19.2°C | 20.0°C | 20.4°C |
| Ostia | 19.2°C | 19.8°C | 20.0°C |
| Roma | 19.1°C | 19.8°C | 20.0°C |
| Vietri sul Mare | 19.1°C | 20.5°C | 20.8°C |
| Salerno | 19.1°C | 20.5°C | 20.8°C |
| Anzio | 19.1°C | 19.9°C | 20.3°C |
| La Maddalena | 19.1°C | 18.6°C | 19.3°C |
| Mondragone | 19.0°C | 20.0°C | 20.3°C |
| Golfo Aranci | 19.0°C | 18.8°C | 19.2°C |
| Gaeta | 19.0°C | 19.9°C | 20.4°C |
| Porto San Paolo | 19.0°C | 18.6°C | 19.2°C |
| Baia Domizia | 19.0°C | 19.9°C | 20.2°C |
| Porto Cervo | 19.0°C | 18.6°C | 19.1°C |
| Formia | 19.0°C | 19.8°C | 20.4°C |
| Fiumicino | 19.0°C | 19.5°C | 19.7°C |
| Marinella | 19.0°C | 18.6°C | 19.1°C |
| Porto-Vecchio | 19.0°C | 18.9°C | 19.2°C |
| Palau | 19.0°C | 18.3°C | 19.0°C |
| Capo D'orso | 18.9°C | 18.3°C | 19.0°C |
| Baja Sardinia | 18.9°C | 18.3°C | 19.0°C |
| Santa Marinella | 18.9°C | 19.5°C | 19.8°C |
| Porto Rotondo | 18.9°C | 18.5°C | 19.1°C |
| Civitavecchia | 18.9°C | 19.5°C | 19.9°C |
| Pittulongu | 18.9°C | 18.5°C | 19.1°C |
| Cannigione | 18.9°C | 18.2°C | 18.9°C |
| Olbia | 18.8°C | 18.3°C | 19.0°C |
| Barletta | 17.3°C | 17.3°C | 18.1°C |
| Vieste | 17.3°C | 17.2°C | 18.5°C |
| Manfredonia | 17.2°C | 17.3°C | 17.7°C |
| Lido del Sole | 17.0°C | 16.7°C | 17.9°C |
| Termoli | 16.8°C | 16.8°C | 18.0°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Mar Tirreno, com o mar mais quente em Novembro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Mar Tirreno nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares:
Nome
°C





























