Resorts do mundo Mar Tirreno

Temperatura da água do mar no Mar Tirreno em Setembro

Temperatura da água do mar
Clima
Agora
Janeiro
Fevereiro
Marchar
Abril
Poderia
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Em Setembro o mar mais quente costuma ser observado nos seguintes locais: Manfredonia, Vieste, Arbatax.

A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos no Mar Tirreno em Setembro nos últimos três anos.

Lugar Setembro 2023 Setembro 2022 Setembro 2021
Manfredonia 25.1°C 24.6°C 25.0°C
Vieste 25.0°C 24.6°C 24.9°C
Arbatax 25.0°C 26.3°C 26.1°C
Lido del Sole 25.0°C 24.8°C 24.8°C
Sapri 25.0°C 25.7°C 25.7°C
Tortolì 24.9°C 26.2°C 26.1°C
Barletta 24.9°C 24.6°C 24.9°C
Praiano 24.9°C 25.4°C 25.2°C
Santa Maria Navarrese 24.9°C 26.2°C 26.0°C
Cala Gonone 24.9°C 26.0°C 25.9°C
Agropoli 24.9°C 25.5°C 25.7°C
Capri 24.8°C 25.5°C 25.5°C
Maiori 24.8°C 25.4°C 25.2°C
Amalfi 24.8°C 25.4°C 25.2°C
Sant'Angelo 24.8°C 25.6°C 25.6°C
Forio 24.8°C 25.6°C 25.6°C
Panza 24.8°C 25.6°C 25.6°C
Paestum 24.8°C 25.4°C 25.6°C
Positano 24.8°C 25.4°C 25.3°C
Ischia 24.8°C 25.6°C 25.6°C
Casamicciola Terme 24.8°C 25.6°C 25.6°C
Massa Lubrense 24.8°C 25.6°C 25.5°C
Gragnano 24.8°C 25.7°C 25.5°C
Cetara 24.8°C 25.3°C 25.2°C
Sorrento 24.7°C 25.5°C 25.4°C
Procida 24.7°C 25.6°C 25.5°C
Posillipo 24.7°C 25.7°C 25.5°C
Cappella 24.7°C 25.6°C 25.5°C
Nápoles 24.7°C 25.7°C 25.5°C
Pozzuoli 24.7°C 25.6°C 25.5°C
Termoli 24.7°C 24.7°C 24.7°C
Vietri sul Mare 24.7°C 25.2°C 25.1°C
Salerno 24.7°C 25.2°C 25.1°C
Vico Equense 24.6°C 25.6°C 25.4°C
Torre del Greco 24.6°C 25.7°C 25.5°C
Marina di Varcaturo 24.6°C 25.5°C 25.3°C
San Felice Circeo 24.5°C 25.7°C 25.2°C
Mondragone 24.4°C 25.5°C 25.1°C
Sabaudia 24.4°C 25.6°C 25.1°C
Terracina 24.4°C 25.6°C 25.0°C
Sperlonga 24.4°C 25.6°C 25.0°C
La Caletta 24.3°C 25.6°C 25.2°C
Fiuggi 24.3°C 25.6°C 25.0°C
Porto Ottiolu 24.3°C 25.5°C 24.9°C
Budoni 24.3°C 25.5°C 24.9°C
Baia Domizia 24.3°C 25.5°C 25.0°C
Nettuno 24.3°C 25.5°C 24.9°C
Anzio 24.2°C 25.4°C 24.9°C
Gaeta 24.2°C 25.5°C 25.0°C
Roma 24.2°C 25.4°C 24.7°C
Ostia 24.2°C 25.3°C 24.6°C
Formia 24.1°C 25.5°C 25.0°C
San Teodoro 24.1°C 25.4°C 24.6°C
Fiumicino 24.0°C 25.3°C 24.5°C
Santa Marinella 24.0°C 25.3°C 24.5°C
Civitavecchia 23.9°C 25.2°C 24.5°C
Porto-Vecchio 23.9°C 25.4°C 24.5°C
Bunifaziu 23.7°C 25.2°C 24.4°C
La Maddalena 23.7°C 25.1°C 24.2°C
Porto Cervo 23.6°C 25.1°C 24.2°C
Porto San Paolo 23.6°C 25.2°C 24.3°C
Baja Sardinia 23.5°C 25.0°C 24.1°C
Golfo Aranci 23.5°C 25.1°C 24.3°C
Marinella 23.5°C 25.1°C 24.2°C
Capo D'orso 23.5°C 24.9°C 24.1°C
Santa Teresa Gallura 23.5°C 25.2°C 24.2°C
Porto Rotondo 23.4°C 25.0°C 24.1°C
Palau 23.4°C 24.9°C 24.0°C
Cannigione 23.4°C 24.8°C 24.0°C
Costa Paradiso 23.4°C 25.4°C 24.3°C
Pittulongu 23.4°C 25.0°C 24.1°C
Olbia 23.3°C 25.0°C 24.1°C
Corsica 23.2°C 25.4°C 24.3°C
Propriano 23.2°C 25.0°C 24.1°C

Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts no Mar Tirreno, com o mar mais quente em Setembro.

Você também pode verificar a temperatura da água do mar no Mar Tirreno nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.