Em Poderia, o mar mais quente do EUA é geralmente observado nos seguintes locais: Everglades, Islamorada, Key West.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos nos EUA em Poderia nos últimos três anos.
| Lugar | Poderia 2025 | Poderia 2024 | Poderia 2023 |
|---|---|---|---|
| Everglades | 29.2°C | 29.2°C | 28.5°C |
| Islamorada | 28.7°C | 29.1°C | 28.5°C |
| Key West | 28.6°C | 29.2°C | 28.7°C |
| Naples | 28.6°C | 28.8°C | 27.9°C |
| Marco Island | 28.6°C | 28.9°C | 28.1°C |
| Key Largo | 28.6°C | 29.0°C | 28.5°C |
| Sanibel Island | 28.4°C | 28.5°C | 27.9°C |
| Tampa | 28.2°C | 28.0°C | 26.9°C |
| Sarasota | 28.2°C | 28.3°C | 27.1°C |
| St. Petersburg | 28.1°C | 28.0°C | 26.9°C |
| Clearwater Beach | 28.1°C | 28.0°C | 26.8°C |
| Miami | 28.1°C | 28.5°C | 27.6°C |
| Siesta Key | 28.0°C | 28.1°C | 27.0°C |
| Miami Beach | 28.0°C | 28.3°C | 27.5°C |
| Fort Lauderdale | 27.3°C | 27.6°C | 27.1°C |
| West Palm Beach | 27.3°C | 27.5°C | 27.0°C |
| Corpus Christi | 27.2°C | 27.2°C | 26.6°C |
| Pensacola | 26.7°C | 26.4°C | 25.0°C |
| South Padre Island | 26.7°C | 27.3°C | 26.0°C |
| Pass Christian | 26.6°C | 26.6°C | 25.7°C |
| Galveston Island | 26.6°C | 26.6°C | 25.9°C |
| Orange Beach | 26.5°C | 25.9°C | 24.9°C |
| Bay Saint Louis | 26.5°C | 26.5°C | 25.7°C |
| Galveston | 26.5°C | 26.4°C | 25.7°C |
| Pensacola Beach | 26.4°C | 26.0°C | 24.8°C |
| Houston | 26.4°C | 26.0°C | 25.3°C |
| Nova Orleães | 26.4°C | 26.6°C | 26.1°C |
| Cocoa Beach | 26.3°C | 26.7°C | 26.0°C |
| Kailua-Kona | 26.1°C | 25.6°C | 25.9°C |
| Panama City Beach | 26.1°C | 25.9°C | 25.2°C |
| Santa Rosa Beach | 26.0°C | 25.4°C | 24.7°C |
| Destin | 26.0°C | 25.6°C | 24.6°C |
| Fort Walton Beach | 25.9°C | 25.5°C | 24.6°C |
| Jekyll Island | 25.8°C | 25.4°C | 24.1°C |
| Honolulu | 25.6°C | 25.3°C | 25.2°C |
| Hawaii | 25.5°C | 25.1°C | 25.0°C |
| Jacksonville | 25.3°C | 25.0°C | 23.9°C |
| Mobile | 25.3°C | 25.7°C | 24.9°C |
| Maui | 25.3°C | 24.5°C | 24.6°C |
| Orlando | 25.1°C | 25.3°C | 25.3°C |
| Oahu | 25.1°C | 24.2°C | 24.8°C |
| St. Augustine | 24.9°C | 25.2°C | 24.4°C |
| Tybee Island | 24.7°C | 24.5°C | 23.2°C |
| Daytona Beach | 24.4°C | 25.1°C | 25.1°C |
| Charleston (SC) | 24.2°C | 24.1°C | 22.6°C |
| Kauai | 23.9°C | 24.8°C | 25.2°C |
| Myrtle Beach | 23.5°C | 22.9°C | 21.8°C |
| Carolina Beach | 23.0°C | 22.3°C | 21.3°C |
| Wilmington (NC) | 22.6°C | 21.9°C | 21.2°C |
| Washington | 20.6°C | 21.7°C | 19.2°C |
| Virginia Beach | 19.3°C | 19.0°C | 17.6°C |
| Baltimore | 18.5°C | 19.3°C | 17.1°C |
| Laguna Beach | 17.8°C | 16.4°C | 16.9°C |
| Irvine | 17.6°C | 16.4°C | 16.8°C |
| Newport Beach | 17.5°C | 16.3°C | 16.8°C |
| Santa Mônica | 17.5°C | 15.8°C | 16.3°C |
| Hollywood | 17.4°C | 15.9°C | 16.3°C |
| Beverly Hills | 17.4°C | 15.9°C | 16.3°C |
| Los Angeles | 17.3°C | 15.6°C | 16.1°C |
| San Diego | 17.2°C | 17.4°C | 16.8°C |
| Santa Catalina Island | 17.1°C | 16.5°C | 16.5°C |
| Anaheim | 17.0°C | 15.7°C | 16.4°C |
| Long Beach (CA) | 16.8°C | 15.0°C | 15.9°C |
| San José | 16.7°C | 17.2°C | 16.4°C |
| Malibu | 16.5°C | 14.8°C | 15.5°C |
| Oakland | 16.3°C | 14.6°C | 14.7°C |
| Ocean City (MD) | 16.0°C | 15.6°C | 16.2°C |
| Santa Bárbara | 15.6°C | 14.2°C | 14.9°C |
| Oshkosh | 15.4°C | 16.5°C | 12.5°C |
| Bethany Beach | 15.3°C | 15.4°C | 15.8°C |
| Cape May | 14.9°C | 15.0°C | 15.3°C |
| São Francisco | 14.7°C | 14.0°C | 13.8°C |
| Green Bay | 14.4°C | 15.0°C | 11.0°C |
| Providence | 14.2°C | 13.9°C | 14.3°C |
| Jersey City | 14.1°C | 15.2°C | 14.0°C |
| New York | 14.0°C | 15.1°C | 14.0°C |
| Cleveland | 13.8°C | 15.2°C | 12.0°C |
| Stamford | 12.9°C | 13.9°C | 13.1°C |
| Martha's Vineyard | 12.8°C | 11.6°C | 13.3°C |
| Santa Cruz | 12.8°C | 12.4°C | 13.3°C |
| Monterey | 12.6°C | 12.9°C | 12.9°C |
| Yosemite | 12.4°C | 12.4°C | 12.3°C |
| Nantucket | 11.8°C | 11.3°C | 12.7°C |
| Michigan City | 11.7°C | 12.7°C | 10.4°C |
| Cambridge | 11.7°C | 12.2°C | 12.5°C |
| Boston | 11.7°C | 12.2°C | 12.5°C |
| Bellevue | 11.2°C | 11.3°C | 12.0°C |
| Chicago | 11.2°C | 12.9°C | 10.7°C |
| Tacoma | 11.1°C | 11.0°C | 12.1°C |
| Florence | 10.9°C | 10.5°C | 11.2°C |
| South Lake Tahoe | 10.8°C | 11.4°C | 12.0°C |
| Lake Tahoe | 10.4°C | 10.6°C | 11.6°C |
| Buffalo (NY) | 10.0°C | 13.0°C | 9.9°C |
| Provincetown | 9.9°C | 10.5°C | 11.0°C |
| Niagara Falls | 9.4°C | 12.3°C | 9.1°C |
| Holland | 9.1°C | 12.4°C | 8.6°C |
| Milwaukee | 8.9°C | 10.5°C | 8.9°C |
| Sitka | 8.6°C | 8.7°C | 8.7°C |
| Juneau | 7.3°C | 8.2°C | 7.5°C |
| Anchorage | 7.2°C | 6.3°C | 5.5°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts nos EUA, com o mar mais quente em Poderia.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar nos EUA nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares nos EUA:
Nome
°C




























