Resorts do mundo Clima nos EUA

Temperatura da água do mar nos EUA em Setembro

Temperatura da água do mar
Clima
Agora
Janeiro
Fevereiro
Marchar
Abril
Poderia
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Em Setembro, o mar mais quente do EUA é geralmente observado nos seguintes locais: Key West, Corpus Christi, Naples.

A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos nos EUA em Setembro nos últimos três anos.

Lugar Setembro 2023 Setembro 2022 Setembro 2021
Key West 30.7°C 30.7°C 30.3°C
Corpus Christi 30.6°C 29.7°C 29.4°C
Naples 30.5°C 30.7°C 30.0°C
Everglades 30.4°C 30.3°C 30.4°C
Marco Island 30.4°C 30.7°C 30.0°C
Galveston Island 30.3°C 29.6°C 29.1°C
Galveston 30.3°C 29.5°C 29.0°C
South Padre Island 30.2°C 29.4°C 29.6°C
Miami Beach 30.2°C 30.4°C 29.7°C
Fort Lauderdale 30.1°C 30.2°C 29.6°C
West Palm Beach 30.1°C 30.2°C 29.4°C
Houston 30.1°C 29.2°C 29.0°C
Cape Coral 30.0°C 30.1°C 29.7°C
Miami 30.0°C 30.3°C 29.8°C
Siesta Key 29.9°C 30.1°C 29.7°C
Sarasota 29.9°C 30.1°C 29.6°C
Gulf Shores 29.7°C 29.4°C 28.2°C
Tampa 29.7°C 29.7°C 29.3°C
Clearwater Beach 29.7°C 29.6°C 29.3°C
Orange Beach 29.6°C 29.4°C 28.2°C
St. Petersburg 29.6°C 29.8°C 29.3°C
Santa Rosa Beach 29.6°C 29.2°C 28.4°C
Panama City Beach 29.5°C 29.4°C 28.6°C
Nova Orleães 29.5°C 29.0°C 27.8°C
Pensacola Beach 29.4°C 29.4°C 28.2°C
Destin 29.4°C 29.1°C 28.4°C
Mobile 29.2°C 28.6°C 27.5°C
Pensacola 29.1°C 29.2°C 28.1°C
Cocoa Beach 29.1°C 29.7°C 28.8°C
Long Beach (MS) 29.1°C 29.0°C 27.8°C
Biloxi 29.0°C 28.8°C 27.8°C
Daytona Beach 28.6°C 28.7°C 27.7°C
St. Augustine 28.6°C 28.5°C 27.7°C
Orlando 28.5°C 28.9°C 27.8°C
Jacksonville 28.2°C 28.4°C 27.7°C
Ilha Amélia 28.0°C 28.3°C 27.8°C
Hilton Head Island 27.9°C 28.0°C 27.9°C
Charleston (SC) 27.9°C 27.5°C 27.6°C
Folly Beach 27.6°C 27.6°C 27.6°C
Isle of Palms 27.4°C 27.3°C 27.3°C
Myrtle Beach 27.0°C 27.5°C 27.3°C
Kailua-Kona 27.0°C 27.2°C 27.0°C
Kauai 26.9°C 27.3°C 26.5°C
Honolulu 26.8°C 27.3°C 26.4°C
Wilmington (NC) 26.7°C 27.2°C 26.1°C
Hawaii 26.7°C 27.3°C 26.4°C
Oahu 26.5°C 27.1°C 26.3°C
Maui 26.4°C 26.7°C 26.2°C
Norfolk 25.9°C 25.8°C 25.8°C
Outer Banks 25.3°C 25.9°C 25.9°C
Washington 25.1°C 25.4°C 25.0°C
Virginia Beach 24.7°C 25.0°C 24.9°C
Annapolis 24.6°C 25.0°C 25.1°C
Baltimore 24.5°C 24.6°C 24.8°C
Ocean City (MD) 23.5°C 23.9°C 23.9°C
Rehoboth Beach 23.3°C 23.4°C 23.3°C
Wildwood 23.3°C 23.3°C 23.3°C
Atlantic City 22.9°C 23.2°C 23.3°C
Jersey City 22.3°C 22.7°C 22.4°C
New York 22.3°C 22.7°C 22.4°C
Norwalk 22.3°C 22.7°C 22.7°C
Cleveland 22.3°C 22.5°C 22.7°C
New Haven 21.7°C 22.5°C 22.4°C
Bristol 21.5°C 21.8°C 21.9°C
Michigan City 21.4°C 21.4°C 21.9°C
Rochester (NY) 21.0°C 20.8°C 21.6°C
Buffalo (NY) 21.0°C 21.7°C 22.3°C
Chicago 20.9°C 21.1°C 20.7°C
Santa Catalina Island 20.9°C 22.9°C 20.6°C
Martha's Vineyard 20.8°C 21.3°C 22.0°C
Los Angeles 20.5°C 22.2°C 19.4°C
Montauk 20.4°C 21.1°C 21.4°C
San José 20.3°C 20.3°C 20.2°C
Niagara Falls 20.3°C 21.1°C 22.1°C
Santa Mônica 20.2°C 22.0°C 19.2°C
Beverly Hills 20.2°C 22.0°C 19.2°C
Hollywood 20.2°C 22.0°C 19.2°C
Nantucket 20.2°C 21.1°C 21.8°C
Laguna Beach 20.0°C 21.9°C 19.6°C
Block Island 20.0°C 20.8°C 21.1°C
Irvine 20.0°C 21.9°C 19.3°C
Malibu 19.9°C 21.3°C 18.7°C
Green Bay 19.9°C 19.9°C 20.3°C
San Diego 19.7°C 21.4°C 18.9°C
Milwaukee 19.7°C 19.5°C 19.6°C
Anaheim 19.6°C 21.4°C 17.7°C
Holland 19.5°C 20.6°C 21.2°C
Santa Bárbara 19.2°C 19.9°C 17.0°C
Long Beach (CA) 19.0°C 20.7°C 16.9°C
Boston 18.7°C 18.6°C 18.9°C
Yosemite 18.7°C 18.7°C 18.7°C
Lake Tahoe 18.3°C 19.4°C 18.5°C
São Francisco 18.2°C 18.2°C 18.3°C
Hampton Beach 18.1°C 17.0°C 18.4°C
Portsmouth 17.6°C 16.4°C 17.8°C
Monterey 15.9°C 15.5°C 16.0°C
Sitka 12.6°C 12.8°C 12.7°C
Lincoln City 12.4°C 11.5°C 11.3°C
Florence 12.0°C 11.3°C 10.9°C
Anchorage 11.2°C 11.2°C 11.7°C

Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts nos EUA, com o mar mais quente em Setembro.

Você também pode verificar a temperatura da água do mar nos EUA nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.