EUA em Marchar no mapa meteorológico
• Este mapa é totalmente interativo. Você pode se aproximar e afastá-la ou se movimentar para encontrar outras lugares.
Melhor lugar para férias nos EUA em Marchar
A tabela abaixo irá ajudá-lo a encontrar o melhor lugar para suas férias nos EUA em Marchar. Encontre o local com menos chuvas e mais sol. Também fornecemos informações sobre a temperatura da água do mar em resorts marinhos.
Lugar | Temperatura do ar dia / noite |
Nebulosidade | Dias chuvosos (precipitação) | Temperatura do mar |
Horas de sol | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albuquerque | 13.0°C | 4.6°C | 30.9% | - | - | 9 h. 17 min. |
Anchorage | -2.8°C | -6.7°C | 65.4% | - | 1.7°C | 5 h. 6 min. |
Aspen | 1.4°C | -10.0°C | 52.4% | 4 dias (56.5 mm.) | - | 6 h. 42 min. |
Atlanta | 17.0°C | 11.0°C | 41.1% | 2 dias (19.7 mm.) | - | 8 h. 3 min. |
Atlantic City | 9.5°C | 5.9°C | 44.3% | 1 dia (25.6 mm.) | 5.9°C | 7 h. 40 min. |
Austin | 21.1°C | 13.8°C | 49.4% | 1 dia (10.7 mm.) | - | 7 h. 4 min. |
Baltimore | 11.0°C | 6.1°C | 44.9% | 3 dias (34.0 mm.) | 7.6°C | 7 h. 36 min. |
Beverly Hills | 17.7°C | 11.7°C | 36.5% | - | 14.6°C | 8 h. 37 min. |
Boston | 7.3°C | 2.2°C | 53.8% | 2 dias (28.1 mm.) | 4.0°C | 6 h. 32 min. |
Buffalo (NY) | 4.3°C | 0.9°C | 67.8% | 2 dias (28.3 mm.) | 1.7°C | 4 h. 50 min. |
Charleston (SC) | 20.0°C | 14.6°C | 43.0% | 3 dias (28.5 mm.) | 16.1°C | 7 h. 50 min. |
Charlotte | 16.1°C | 9.3°C | 40.4% | 1 dia (19.7 mm.) | - | 8 h. 8 min. |
Chicago | 6.0°C | 2.4°C | 57.7% | 1 dia (25.8 mm.) | 2.2°C | 6 h. 4 min. |
Clearwater Beach | 23.3°C | 20.1°C | 27.7% | - | 21.7°C | 9 h. 41 min. |
Colorado Springs | 8.4°C | -2.5°C | 35.3% | 1 dia (22.1 mm.) | - | 8 h. 44 min. |
Colúmbia (SC) | 18.7°C | 11.7°C | 41.6% | 2 dias (37.2 mm.) | - | 8 h. 0 min. |
Corpus Christi | 21.7°C | 18.4°C | 45.4% | - | 20.2°C | 7 h. 33 min. |
Dallas | 18.8°C | 12.4°C | 43.9% | 1 dia (12.6 mm.) | - | 7 h. 43 min. |
Daytona Beach | 23.6°C | 18.5°C | 36.3% | 2 dias (23.2 mm.) | 19.3°C | 8 h. 39 min. |
Death Valley | 19.2°C | 9.4°C | 23.0% | - | - | 10 h. 14 min. |
Denver | 9.1°C | 0.6°C | 35.6% | 2 dias (35.7 mm.) | - | 8 h. 42 min. |
Destin | 20.2°C | 15.9°C | 35.7% | 4 dias (60.5 mm.) | 19.1°C | 8 h. 43 min. |
Detroit | 6.2°C | 2.0°C | 58.4% | 1 dia (12.7 mm.) | - | 5 h. 58 min. |
Filadélfia | 10.7°C | 4.9°C | 48.5% | 2 dias (23.8 mm.) | - | 7 h. 10 min. |
Florence | 9.7°C | 6.2°C | 64.6% | 5 dias (57.6 mm.) | 9.5°C | 5 h. 14 min. |
Fort Lauderdale | 26.9°C | 23.1°C | 39.7% | 1 dia (24.5 mm.) | 25.0°C | 8 h. 15 min. |
Galveston | 20.3°C | 16.5°C | 47.9% | 1 dia (22.2 mm.) | 18.4°C | 7 h. 15 min. |
Galveston Island | 20.3°C | 16.5°C | 47.8% | 1 dia (22.2 mm.) | 18.6°C | 7 h. 16 min. |
Grand Canyon | 9.6°C | 3.5°C | 34.6% | 2 dias (30.8 mm.) | - | 8 h. 50 min. |
Hawaii | 24.3°C | 22.3°C | 48.1% | - | 24.3°C | 7 h. 14 min. |
Hollywood | 18.0°C | 10.4°C | 39.3% | 1 dia (9.6 mm.) | 14.6°C | 8 h. 17 min. |
Honolulu | 24.8°C | 22.0°C | 46.1% | - | 24.4°C | 7 h. 29 min. |
Houston | 22.7°C | 16.1°C | 50.2% | 1 dia (19.1 mm.) | 18.3°C | 6 h. 58 min. |
Idaho Falls | 2.7°C | -3.8°C | 54.8% | 2 dias (31.9 mm.) | - | 6 h. 24 min. |
Irvine | 17.7°C | 12.3°C | 32.3% | 1 dia (15.4 mm.) | 14.7°C | 9 h. 7 min. |
Jacksonville | 24.0°C | 16.4°C | 40.1% | 2 dias (26.0 mm.) | 17.2°C | 8 h. 11 min. |
Kansas City | 11.5°C | 4.7°C | 46.2% | - | - | 7 h. 26 min. |
Kauai | 23.6°C | 21.4°C | 56.3% | - | 24.1°C | 6 h. 15 min. |
Key West | 24.7°C | 24.1°C | 36.3% | - | 24.4°C | 8 h. 39 min. |
Laguna Beach | 16.3°C | 12.5°C | 32.9% | 1 dia (17.1 mm.) | 14.8°C | 9 h. 3 min. |
Lake Tahoe | 3.0°C | -2.9°C | 42.8% | 4 dias (62.6 mm.) | 5.8°C | 7 h. 51 min. |
Las Vegas | 17.1°C | 8.8°C | 24.4% | - | - | 10 h. 4 min. |
Long Beach (CA) | 16.9°C | 13.1°C | 37.0% | - | 14.7°C | 8 h. 34 min. |
Los Angeles | 18.5°C | 12.2°C | 38.5% | 1 dia (9.6 mm.) | 14.7°C | 8 h. 22 min. |
Malibu | 17.2°C | 9.7°C | 35.1% | - | 14.4°C | 8 h. 47 min. |
Maui | 22.2°C | 19.7°C | 44.4% | - | 24.1°C | 7 h. 41 min. |
Miami | 26.7°C | 23.1°C | 43.2% | 1 dia (17.8 mm.) | 24.6°C | 7 h. 49 min. |
Miami Beach | 26.4°C | 23.2°C | 43.6% | 1 dia (17.6 mm.) | 24.8°C | 7 h. 46 min. |
Michigan City | 5.7°C | 2.6°C | 61.6% | 3 dias (41.0 mm.) | 2.6°C | 5 h. 35 min. |
Minneapolis | 1.9°C | -1.8°C | 64.1% | 1 dia (24.0 mm.) | - | 5 h. 17 min. |
Monterey | 13.1°C | 9.7°C | 45.5% | - | 12.6°C | 7 h. 32 min. |
Myrtle Beach | 18.9°C | 12.9°C | 39.3% | 2 dias (31.1 mm.) | 14.5°C | 8 h. 16 min. |
Nantucket | 4.9°C | 4.5°C | 56.4% | 2 dias (37.3 mm.) | 4.9°C | 6 h. 12 min. |
Naples | 27.1°C | 19.4°C | 27.2% | - | 23.4°C | 9 h. 45 min. |
Nebraska City | 9.2°C | 3.3°C | 47.2% | 1 dia (17.8 mm.) | - | 7 h. 19 min. |
New York | 9.2°C | 4.5°C | 49.2% | 1 dia (26.5 mm.) | 5.1°C | 7 h. 4 min. |
Newport Beach | 17.2°C | 12.7°C | 32.1% | 1 dia (14.8 mm.) | 14.7°C | 9 h. 8 min. |
Niagara Falls | 4.1°C | 1.0°C | 67.1% | 2 dias (30.6 mm.) | 1.0°C | 4 h. 55 min. |
Norfolk | 14.1°C | 9.2°C | 41.2% | 3 dias (32.5 mm.) | 10.4°C | 8 h. 2 min. |
Nova Orleães | 22.5°C | 16.1°C | 42.5% | 1 dia (20.1 mm.) | 18.1°C | 7 h. 54 min. |
Oahu | 25.0°C | 21.2°C | 49.1% | - | 24.1°C | 7 h. 7 min. |
Oakland | 13.8°C | 9.2°C | 43.8% | 1 dia (24.3 mm.) | 12.7°C | 7 h. 44 min. |
Ocean City (MD) | 11.0°C | 6.7°C | 45.2% | 3 dias (36.2 mm.) | 7.7°C | 7 h. 34 min. |
Oklahoma City | 15.3°C | 7.7°C | 37.6% | 1 dia (8.6 mm.) | - | 8 h. 28 min. |
Omaha | 8.7°C | 2.8°C | 47.2% | 1 dia (19.2 mm.) | - | 7 h. 19 min. |
Orange Beach | 20.1°C | 16.2°C | 36.4% | 5 dias (56.2 mm.) | 19.0°C | 8 h. 38 min. |
Orlando | 26.7°C | 18.2°C | 35.0% | - | 19.9°C | 8 h. 48 min. |
Outer Banks | 11.9°C | 10.9°C | 43.6% | 2 dias (42.6 mm.) | 11.7°C | 7 h. 45 min. |
Panama City Beach | 20.8°C | 16.4°C | 34.6% | 4 dias (55.2 mm.) | 19.6°C | 8 h. 51 min. |
Pensacola | 21.1°C | 15.3°C | 38.1% | 4 dias (46.1 mm.) | 19.1°C | 8 h. 26 min. |
Phoenix | 21.0°C | 14.0°C | 24.7% | - | - | 10 h. 2 min. |
Pitsburgo | 9.5°C | 3.8°C | 58.7% | 2 dias (30.7 mm.) | - | 5 h. 56 min. |
Portland | 10.2°C | 5.1°C | 69.6% | 1 dia (24.2 mm.) | - | 4 h. 38 min. |
Portsmouth | 5.7°C | 0.6°C | 55.6% | 2 dias (42.0 mm.) | 4.5°C | 6 h. 18 min. |
Raleigh | 16.4°C | 9.7°C | 40.1% | 3 dias (27.7 mm.) | - | 8 h. 11 min. |
Sacramento | 15.6°C | 7.8°C | 46.4% | - | - | 7 h. 25 min. |
Saint Louis | 12.2°C | 5.8°C | 50.8% | 1 dia (17.3 mm.) | - | 6 h. 53 min. |
Salt Lake City | 7.4°C | 0.5°C | 51.1% | 5 dias (54.3 mm.) | - | 6 h. 51 min. |
San Diego | 16.4°C | 13.0°C | 44.8% | - | 15.5°C | 7 h. 37 min. |
San José | 15.9°C | 6.9°C | 49.2% | - | 12.9°C | 7 h. 5 min. |
Santa Bárbara | 17.0°C | 9.1°C | 34.8% | 1 dia (12.8 mm.) | 13.8°C | 8 h. 49 min. |
Santa Cruz | 14.5°C | 7.7°C | 43.3% | 2 dias (38.7 mm.) | 12.3°C | 7 h. 48 min. |
Santa Mônica | 17.3°C | 12.4°C | 36.1% | - | 14.6°C | 8 h. 40 min. |
São Francisco | 12.3°C | 9.9°C | 43.4% | - | 12.5°C | 7 h. 47 min. |
Sarasota | 25.8°C | 18.6°C | 30.6% | - | 21.2°C | 9 h. 20 min. |
Savannah | 21.3°C | 14.2°C | 40.2% | 3 dias (36.7 mm.) | - | 8 h. 10 min. |
Seattle | 10.2°C | 5.0°C | 66.7% | 1 dia (14.6 mm.) | - | 4 h. 58 min. |
Siesta Key | 25.1°C | 19.5°C | 27.3% | 1 dia (18.9 mm.) | 22.1°C | 9 h. 44 min. |
Sitka | 1.8°C | -1.9°C | 69.1% | 4 dias (59.2 mm.) | 5.1°C | 4 h. 40 min. |
South Lake Tahoe | 2.9°C | -3.3°C | 43.3% | 4 dias (63.5 mm.) | 5.8°C | 7 h. 47 min. |
South Padre Island | 24.7°C | 19.7°C | 47.4% | - | 19.8°C | 7 h. 19 min. |
St. Augustine | 23.8°C | 16.3°C | 35.6% | 3 dias (28.0 mm.) | 18.2°C | 8 h. 44 min. |
Tampa | 25.8°C | 18.7°C | 29.9% | - | 21.3°C | 9 h. 25 min. |
Tulsa | 16.0°C | 9.3°C | 37.6% | 1 dia (20.1 mm.) | - | 8 h. 28 min. |
Virginia Beach | 13.1°C | 9.2°C | 42.1% | 2 dias (25.8 mm.) | 8.3°C | 7 h. 56 min. |
Washington | 12.4°C | 6.0°C | 43.3% | 1 dia (19.5 mm.) | 7.6°C | 7 h. 47 min. |
West Palm Beach | 26.2°C | 22.7°C | 40.7% | 1 dia (20.5 mm.) | 25.2°C | 8 h. 7 min. |
Wilmington (NC) | 18.5°C | 12.0°C | 41.1% | 2 dias (27.7 mm.) | 14.3°C | 8 h. 4 min. |
Yellowstone | -2.2°C | -11.0°C | 67.9% | 3 dias (45.4 mm.) | - | 4 h. 50 min. |
Yosemite | 4.3°C | -2.8°C | 47.3% | 3 dias (39.2 mm.) | 3.6°C | 7 h. 18 min. |
* As horas de sol são calculadas com base no número médio diário de horas enquanto a luz solar pode atingir o solo. Depende da duração do dia e da nebulosidade durante o dia.
Tempo nos EUA por temporadas
Lugares populares nos EUA:
Nome
°C