Resorts do mundo Clima nos EUA

Tempo em EUA em Poderia

EUA em Poderia no mapa meteorológico
Clima
Temperatura da água do mar
Agora
Janeiro
Fevereiro
Marchar
Abril
Poderia
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
• Este mapa é totalmente interativo. Você pode se aproximar e afastá-la ou se movimentar para encontrar outras lugares.

Melhor lugar para férias nos EUA em Poderia

A tabela abaixo irá ajudá-lo a encontrar o melhor lugar para suas férias nos EUA em Poderia. Encontre o local com menos chuvas e mais sol. Também fornecemos informações sobre a temperatura da água do mar em resorts marinhos.

Lugar Temperatura do ar
dia / noite
Nebulosidade Dias chuvosos (precipitação) Temperatura
do mar
Horas de sol
 Albuquerque 24.5°C 13.0°C 15.5% - - 12 h. 51 min.
 Anchorage 8.4°C 4.9°C 67.5% - 6.3°C 6 h. 42 min.
 Atlanta 25.2°C 18.6°C 43.3% 2 dias (28.5 mm.) - 8 h. 54 min.
 Atlantic City 17.8°C 13.9°C 45.4% 1 dia (17.0 mm.) 14.1°C 8 h. 49 min.
 Austin 29.3°C 21.4°C 47.2% 3 dias (30.9 mm.) - 8 h. 13 min.
 Bald Head Island 24.7°C 20.4°C 36.3% - 22.6°C 9 h. 52 min.
 Baltimore 22.3°C 15.0°C 44.7% 1 dia (17.6 mm.) 17.4°C 8 h. 56 min.
 Bellevue 16.9°C 9.8°C 45.3% - 11.4°C 9 h. 17 min.
 Bethany Beach 17.6°C 14.8°C 44.8% - 14.7°C 8 h. 53 min.
 Beverly Hills 20.5°C 14.2°C 35.9% - 16.6°C 9 h. 56 min.
 Boston 18.3°C 11.6°C 48.5% 1 dia (18.1 mm.) 11.2°C 8 h. 31 min.
 Cape May 19.6°C 14.7°C 42.9% 1 dia (14.1 mm.) 14.4°C 9 h. 10 min.
 Carolina Beach 24.8°C 20.4°C 35.4% 1 dia (21.3 mm.) 21.9°C 10 h. 1 min.
 Charleston (SC) 26.9°C 21.1°C 34.2% 1 dia (18.2 mm.) 23.4°C 10 h. 7 min.
 Charlotte 24.9°C 17.0°C 42.3% 1 dia (24.7 mm.) - 9 h. 5 min.
 Chicago 16.5°C 11.8°C 36.6% 2 dias (37.8 mm.) 9.9°C 10 h. 13 min.
 Clearwater Beach 30.2°C 24.4°C 24.8% 1 dia (17.8 mm.) 27.1°C 11 h. 10 min.
 Cocoa Beach 29.0°C 24.1°C 29.6% 1 dia (15.0 mm.) 25.9°C 10 h. 33 min.
 Colúmbia (SC) 27.1°C 18.5°C 38.1% 1 dia (16.8 mm.) - 9 h. 38 min.
 Dallas 28.1°C 20.5°C 40.8% 3 dias (44.4 mm.) - 9 h. 12 min.
 Daytona Beach 30.1°C 22.4°C 32.3% - 24.8°C 10 h. 13 min.
 Death Valley 32.7°C 20.1°C 6.8% - - 14 h. 10 min.
 Denver 20.3°C 10.6°C 34.2% 1 dia (26.0 mm.) - 10 h. 27 min.
 Destin 26.5°C 22.5°C 38.1% 2 dias (31.4 mm.) 24.9°C 9 h. 28 min.
 Detroit 19.8°C 11.9°C 42.8% - - 9 h. 21 min.
 Dewey Beach 18.5°C 14.9°C 43.3% 1 dia (17.1 mm.) 14.6°C 9 h. 5 min.
 Filadélfia 22.0°C 14.6°C 45.5% - - 8 h. 51 min.
 Florence 14.6°C 9.5°C 48.9% 1 dia (12.9 mm.) 11.0°C 8 h. 32 min.
 Fort Walton Beach 27.4°C 21.9°C 39.6% 2 dias (37.2 mm.) 24.8°C 9 h. 16 min.
 Grand Canyon 21.6°C 12.6°C 14.7% 1 dia (9.8 mm.) - 13 h. 2 min.
 Hampton 17.3°C 10.8°C 47.5% - 9.9°C 8 h. 41 min.
 Hampton Beach 17.3°C 10.8°C 47.8% - 10.0°C 8 h. 39 min.
 Hawaii 24.9°C 23.2°C 63.9% - 25.3°C 5 h. 45 min.
 Hilton Head Island 27.0°C 21.7°C 36.0% 1 dia (31.1 mm.) 24.0°C 9 h. 50 min.
 Holland 17.3°C 10.1°C 35.6% - 9.7°C 10 h. 26 min.
 Hollywood 23.1°C 14.4°C 24.6% - 16.6°C 11 h. 31 min.
 Honolulu 24.9°C 23.2°C 63.9% - 25.4°C 5 h. 45 min.
 Houston 29.6°C 22.8°C 49.6% 3 dias (53.0 mm.) 25.5°C 7 h. 53 min.
 Irvine 20.8°C 14.8°C 39.7% - 17.2°C 9 h. 23 min.
 Isle of Palms 25.9°C 21.5°C 33.9% 1 dia (21.6 mm.) 23.3°C 10 h. 9 min.
 Jacksonville 30.7°C 22.3°C 34.1% 1 dia (24.0 mm.) 24.1°C 10 h. 1 min.
 Kansas City 23.0°C 14.6°C 35.0% 3 dias (49.2 mm.) - 10 h. 19 min.
 Kauai 24.5°C 22.3°C 69.1% - 24.9°C 5 h. 5 min.
 Key West 28.0°C 26.9°C 25.6% - 27.9°C 10 h. 55 min.
 Kill Devil Hills 20.2°C 18.2°C 38.5% 2 dias (32.7 mm.) 18.5°C 9 h. 40 min.
 Laguna Beach 19.1°C 14.3°C 41.9% - 17.3°C 9 h. 5 min.
 Lake Tahoe 15.6°C 5.2°C 18.1% - 10.8°C 12 h. 44 min.
 Las Vegas 31.1°C 19.4°C 7.9% - - 13 h. 59 min.
 Long Beach (CA) 19.8°C 15.1°C 42.0% - 16.4°C 9 h. 4 min.
 Long Beach Island 16.0°C 13.6°C 47.0% 1 dia (20.0 mm.) 13.7°C 8 h. 37 min.
 Los Angeles 22.4°C 15.0°C 33.1% - 16.6°C 10 h. 19 min.
 Malibu 20.0°C 12.8°C 30.3% - 16.1°C 10 h. 43 min.
 Martha's Vineyard 16.0°C 11.6°C 51.4% 1 dia (14.7 mm.) 12.1°C 8 h. 4 min.
 Maui 22.2°C 20.7°C 66.9% - 24.9°C 5 h. 20 min.
 Miami 29.8°C 25.7°C 32.8% 1 dia (41.0 mm.) 27.5°C 10 h. 0 min.
 Miami Beach 29.7°C 26.4°C 31.8% 1 dia (31.0 mm.) 27.4°C 10 h. 9 min.
 Michigan City 18.0°C 11.0°C 36.3% 1 dia (23.9 mm.) 11.1°C 10 h. 16 min.
 Minneapolis 20.0°C 11.3°C 33.2% 1 dia (24.0 mm.) - 10 h. 56 min.
 Monterey 14.9°C 11.1°C 49.8% - 12.7°C 8 h. 5 min.
 Myrtle Beach 26.6°C 19.5°C 35.9% 1 dia (18.7 mm.) 22.5°C 9 h. 55 min.
 Nantucket 13.5°C 11.9°C 53.5% 1 dia (14.8 mm.) 11.6°C 7 h. 45 min.
 Naples 31.1°C 23.7°C 27.6% 1 dia (21.1 mm.) 28.0°C 10 h. 43 min.
 New York 20.9°C 13.9°C 45.0% 1 dia (16.9 mm.) 13.8°C 8 h. 57 min.
 Newport Beach 19.5°C 14.8°C 42.0% - 17.2°C 9 h. 4 min.
 North Myrtle Beach 25.8°C 19.7°C 34.8% 1 dia (17.3 mm.) 22.4°C 10 h. 5 min.
 Nova Orleães 29.0°C 22.4°C 43.1% 2 dias (31.6 mm.) 25.6°C 8 h. 46 min.
 Ocean City (MD) 17.1°C 14.9°C 45.4% - 15.1°C 8 h. 47 min.
 Old Orchard Beach 13.5°C 9.9°C 50.0% 1 dia (17.3 mm.) 9.6°C 8 h. 21 min.
 Orlando 32.3°C 22.5°C 33.1% 1 dia (20.5 mm.) 24.8°C 10 h. 5 min.
 Panama City Beach 28.0°C 22.3°C 35.7% 2 dias (22.9 mm.) 25.3°C 9 h. 47 min.
 Pensacola Beach 27.4°C 22.1°C 39.8% 2 dias (40.0 mm.) 25.2°C 9 h. 15 min.
 Phoenix 32.8°C 22.5°C 6.7% - - 13 h. 58 min.
 Port Clinton 17.1°C 12.9°C 42.2% 2 dias (21.2 mm.) 14.5°C 9 h. 24 min.
 Portland 18.2°C 10.3°C 41.5% - - 9 h. 44 min.
 Rehoboth Beach 18.5°C 14.9°C 43.4% 1 dia (17.1 mm.) 14.8°C 9 h. 5 min.
 Sacramento 26.5°C 13.2°C 11.1% - - 13 h. 42 min.
 Salt Lake City 20.6°C 9.1°C 21.2% 1 dia (23.5 mm.) - 12 h. 24 min.
 San Diego 19.7°C 15.2°C 52.5% - 17.5°C 7 h. 34 min.
 San José 22.6°C 11.6°C 22.6% - 14.7°C 11 h. 59 min.
 Santa Bárbara 20.8°C 12.5°C 27.3% - 14.7°C 11 h. 10 min.
 Santa Catalina Island 15.8°C 14.3°C 55.3% - 17.2°C 7 h. 12 min.
 Santa Cruz 19.3°C 10.9°C 36.1% - 12.8°C 10 h. 3 min.
 Santa Mônica 18.9°C 14.7°C 41.2% - 16.5°C 9 h. 12 min.
 Santa Rosa Beach 27.0°C 21.9°C 39.1% 3 dias (27.6 mm.) 25.0°C 9 h. 20 min.
 São Francisco 15.3°C 11.0°C 38.8% - 13.7°C 9 h. 42 min.
 Sarasota 30.8°C 23.3°C 25.6% - 26.7°C 11 h. 3 min.
 Seaside 13.2°C 10.2°C 63.2% 1 dia (22.7 mm.) 12.1°C 6 h. 31 min.
 Seattle 16.8°C 9.8°C 44.7% - - 9 h. 23 min.
 South Lake Tahoe 15.9°C 4.6°C 18.7% 1 dia (8.7 mm.) 11.1°C 12 h. 39 min.
 St. Augustine 29.2°C 22.3°C 34.3% 1 dia (36.8 mm.) 24.4°C 9 h. 58 min.
 St. George Island 27.0°C 22.2°C 35.4% 2 dias (15.3 mm.) 25.4°C 9 h. 49 min.
 Tampa 31.9°C 23.6°C 25.4% - 26.9°C 11 h. 6 min.
 Virginia Beach 21.2°C 17.6°C 41.3% 1 dia (18.9 mm.) 18.0°C 9 h. 18 min.
 Washington 23.0°C 15.2°C 45.7% - 18.2°C 8 h. 46 min.
 West Palm Beach 29.8°C 25.1°C 31.2% 1 dia (26.0 mm.) 27.1°C 10 h. 16 min.
 Wildwood 19.5°C 14.6°C 43.4% 1 dia (13.2 mm.) 14.3°C 9 h. 6 min.
 Wilmington (NC) 27.0°C 19.1°C 36.8% 1 dia (19.1 mm.) 21.6°C 9 h. 50 min.
 Wrightsville Beach 25.7°C 20.0°C 35.0% 1 dia (19.5 mm.) 21.5°C 10 h. 4 min.
 Yellowstone 9.2°C -0.8°C 50.1% 2 dias (26.3 mm.) - 8 h. 23 min.
 Yosemite 13.1°C 6.0°C 24.5% - 11.7°C 11 h. 44 min.
* As horas de sol são calculadas com base no número médio diário de horas enquanto a luz solar pode atingir o solo. Depende da duração do dia e da nebulosidade durante o dia.