Resorts do mundo EUA

Clima em EUA no inverno

Clima
Temperatura da água do mar
Agora
Janeiro
Fevereiro
Marchar
Abril
Poderia
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
• Este mapa é totalmente interativo. Você pode se aproximar e afastá-la ou se movimentar para encontrar outras lugares.

Melhor lugar para férias nos EUA no inverno

A tabela abaixo irá ajudá-lo a encontrar o melhor lugar para suas férias nos EUA no inverno. Encontre o local com menos chuvas e mais sol. Também fornecemos informações sobre a temperatura da água do mar em resorts marinhos.

Lugar Tempo em Dezembro
temperatura do ar e do mar
Tempo em Janeiro
temperatura do ar e do mar
Tempo em Fevereiro
temperatura do ar e do mar
Anaheim 18.2°C 15.5°C 17.5°C 14.8°C 18.2°C 14.5°C
Anchorage -10.4°C 2.4°C -8.8°C 2.4°C -5.8°C 2.0°C
Atlanta 10.2°C - 9.4°C - 13.9°C -
Atlantic City 7.6°C 8.7°C 5.3°C 5.5°C 6.6°C 4.3°C
Austin 16.0°C - 14.0°C - 16.0°C -
Baltimore 6.8°C 7.4°C 4.6°C 4.5°C 7.4°C 4.1°C
Beverly Hills 17.9°C 16.0°C 16.9°C 15.0°C 17.5°C 14.8°C
Biloxi 15.6°C 16.2°C 14.5°C 14.0°C 17.0°C 15.0°C
Boston 4.3°C 7.4°C 1.8°C 5.0°C 3.4°C 3.6°C
Bristol 6.1°C 7.5°C 2.8°C 4.8°C 3.9°C 3.9°C
Buffalo (NY) 3.5°C 5.7°C -1.3°C 2.8°C 0.6°C 1.3°C
Charleston (SC) 14.7°C 16.0°C 14.1°C 14.8°C 17.2°C 14.5°C
Charlotte 9.3°C - 9.0°C - 12.8°C -
Chicago 2.4°C 4.8°C -1.7°C 1.8°C 2.2°C 0.9°C
Clearwater Beach 19.7°C 19.1°C 18.1°C 17.4°C 20.1°C 18.1°C
Cleveland 4.0°C 5.7°C 0.0°C 2.6°C 2.2°C 1.5°C
Cocoa Beach 20.6°C 21.0°C 20.2°C 19.8°C 21.9°C 19.4°C
Colorado Springs 5.1°C - 3.3°C - 5.2°C -
Columbus (OH) 4.9°C - 1.5°C - 5.4°C -
Corpus Christi 19.0°C 19.1°C 17.4°C 17.0°C 18.1°C 16.7°C
Dallas 13.2°C - 11.4°C - 13.7°C -
Daytona Beach 19.8°C 19.5°C 19.2°C 18.1°C 21.1°C 17.0°C
Death Valley 15.6°C - 14.6°C - 16.1°C -
Denver 5.9°C - 2.5°C - 5.1°C -
Destin 16.3°C 18.7°C 14.9°C 16.3°C 17.5°C 16.0°C
Detroit 3.1°C - -1.4°C - 1.6°C -
Filadélfia 6.4°C - 3.7°C - 6.6°C -
Florence 9.8°C 10.7°C 10.0°C 10.2°C 9.6°C 9.9°C
Fort Lauderdale 23.8°C 25.8°C 23.6°C 24.6°C 24.9°C 24.3°C
Galveston 16.6°C 17.1°C 15.1°C 15.0°C 16.4°C 14.5°C
Grand Canyon 7.5°C - 5.3°C - 6.3°C -
Hawaii 24.9°C 25.3°C 24.6°C 24.7°C 23.9°C 24.4°C
Hilton Head Island 14.4°C 14.5°C 13.9°C 12.6°C 16.9°C 12.8°C
Hollywood 17.9°C 16.0°C 16.5°C 15.0°C 17.2°C 14.8°C
Honolulu 24.9°C 25.4°C 24.7°C 24.8°C 24.5°C 24.5°C
Houston 17.6°C 17.1°C 15.5°C 14.7°C 17.7°C 15.2°C
Ilha Amélia 17.3°C 16.6°C 16.6°C 14.9°C 19.5°C 14.4°C
Irvine 17.7°C 15.9°C 17.1°C 15.0°C 17.5°C 14.7°C
Jacksonville 18.0°C 17.4°C 17.8°C 15.8°C 20.7°C 15.4°C
Jekyll Island 16.8°C 15.6°C 16.2°C 13.7°C 19.3°C 13.9°C
Kailua-Kona 24.3°C 25.8°C 24.2°C 25.2°C 24.1°C 25.0°C
Kansas City 4.7°C - 1.3°C - 7.3°C -
Kauai 24.0°C 25.5°C 23.9°C 24.9°C 23.1°C 24.4°C
Key West 22.8°C 24.4°C 21.9°C 23.0°C 22.5°C 23.1°C
Lake Tahoe 3.4°C 8.1°C 2.0°C 6.3°C 2.3°C 5.7°C
Las Vegas 14.0°C - 11.9°C - 13.8°C -
Long Beach (CA) 18.2°C 16.0°C 16.4°C 15.0°C 17.1°C 14.7°C
Los Angeles 18.3°C 16.1°C 16.7°C 15.0°C 17.8°C 14.8°C
Malibu 16.7°C 16.0°C 16.1°C 15.0°C 16.9°C 14.7°C
Marco Island 22.1°C 21.8°C 21.8°C 20.3°C 23.9°C 20.9°C
Martha's Vineyard 6.5°C 8.2°C 3.0°C 4.8°C 3.0°C 3.1°C
Maui 22.7°C 25.2°C 22.2°C 24.6°C 21.6°C 24.3°C
Miami 24.1°C 24.9°C 23.6°C 23.7°C 24.7°C 23.8°C
Miami Beach 24.0°C 25.4°C 23.5°C 24.2°C 24.6°C 24.2°C
Michigan City 2.8°C 6.3°C -1.5°C 3.2°C 1.9°C 1.7°C
Minneapolis -1.8°C - -6.7°C - -3.1°C -
Mobile 16.1°C 17.0°C 14.8°C 13.8°C 18.0°C 14.3°C
Montauk 6.3°C 9.6°C 3.1°C 6.5°C 3.6°C 4.8°C
Monterey 13.6°C 13.3°C 13.5°C 12.8°C 13.4°C 12.6°C
Myrtle Beach 13.8°C 13.8°C 12.9°C 11.9°C 15.8°C 11.5°C
Nantucket 6.3°C 7.4°C 3.2°C 5.1°C 2.8°C 3.8°C
Naples 22.3°C 21.7°C 22.0°C 20.0°C 24.1°C 20.6°C
Nashville (TN) 9.8°C - 6.6°C - 11.7°C -
New York 5.9°C 8.3°C 3.3°C 5.1°C 5.1°C 3.9°C
Niagara Falls 3.5°C 5.1°C -1.3°C 2.2°C 0.5°C 1.3°C
Nova Orleães 16.8°C 16.1°C 15.5°C 14.6°C 18.9°C 14.9°C
Oahu 24.6°C 25.3°C 24.8°C 24.7°C 24.1°C 24.2°C
Oklahoma City 9.3°C - 7.5°C - 10.5°C -
Orlando 20.6°C 20.6°C 20.3°C 19.1°C 23.1°C 18.7°C
Outer Banks 11.0°C 13.6°C 8.8°C 11.2°C 9.6°C 9.1°C
Palm Springs 17.4°C - 16.2°C - 16.8°C -
Panama City Beach 16.4°C 18.1°C 15.2°C 16.0°C 17.9°C 16.1°C
Pensacola 16.3°C 17.9°C 15.1°C 15.8°C 18.2°C 15.7°C
Phoenix 17.2°C - 15.9°C - 17.6°C -
Pitsburgo 4.8°C - 1.4°C - 5.4°C -
Portland 6.8°C - 6.6°C - 7.7°C -
Sacramento 11.7°C - 12.4°C - 13.7°C -
Saint Louis 5.6°C - 2.5°C - 7.3°C -
Salt Lake City 2.8°C - 1.6°C - 3.6°C -
San Diego 18.2°C 16.0°C 16.1°C 15.1°C 16.4°C 15.1°C
San José 14.2°C 12.6°C 14.4°C 11.6°C 15.4°C 11.9°C
Santa Bárbara 16.8°C 15.4°C 16.1°C 14.5°C 16.7°C 14.2°C
Santa Catalina Island 16.9°C 16.1°C 16.8°C 15.2°C 17.1°C 14.9°C
Santa Mônica 18.0°C 16.0°C 16.6°C 15.0°C 17.2°C 14.8°C
Santa Rosa Beach 16.3°C 18.5°C 15.0°C 16.3°C 17.5°C 15.9°C
São Francisco 12.2°C 12.3°C 12.1°C 11.4°C 12.2°C 11.9°C
Sarasota 20.8°C 20.5°C 20.0°C 18.5°C 22.4°C 18.8°C
Savannah 15.0°C - 14.9°C - 18.3°C -
Seattle 6.3°C - 6.7°C - 7.6°C -
Siesta Key 20.9°C 20.3°C 19.9°C 18.5°C 22.0°C 18.9°C
Sitka -0.4°C 6.6°C -0.1°C 5.9°C 0.7°C 5.2°C
South Padre Island 21.3°C 20.5°C 20.5°C 19.1°C 20.7°C 17.8°C
St. Petersburg 19.8°C 19.6°C 18.4°C 17.8°C 20.4°C 18.7°C
Tampa 20.7°C 20.1°C 19.4°C 18.1°C 22.3°C 18.8°C
Virginia Beach 10.1°C 10.3°C 8.3°C 7.1°C 10.1°C 6.1°C
Washington 7.5°C 8.0°C 5.3°C 4.1°C 8.5°C 4.3°C
West Palm Beach 23.1°C 26.0°C 23.1°C 24.8°C 24.5°C 24.6°C
Wilmington (NC) 13.4°C 14.9°C 12.5°C 12.5°C 15.3°C 11.5°C
Yellowstone -5.3°C - -6.8°C - -5.9°C -
Yosemite 7.2°C 6.9°C 3.6°C 3.7°C 3.8°C 2.8°C
* As horas de sol são calculadas com base no número médio diário de horas enquanto a luz solar pode atingir o solo. Depende da duração do dia e da nebulosidade durante o dia.