Neste momento o mar mais quente do Itália foi observado nos seguintes locais: Lampedusa, Mondello, Cefalù.
Você pode encontrar a lista completa de resorts marítimos na Itália na tabela abaixo. Ele mostra a temperatura atual do mar, bem como a média do mês atual e dos meses subsequentes.
Lugar | Temperatura atual do mar |
Setembro 2024 | Outubro 2024 |
---|---|---|---|
Lampedusa | 26.7°C | 27.5°C | 25.2°C |
Mondello | 26.2°C | 26.4°C | 23.5°C |
Cefalù | 26.0°C | 26.6°C | 23.4°C |
Palermo | 26.0°C | 26.1°C | 23.2°C |
Sicily | 25.9°C | 26.5°C | 23.3°C |
Siracusa | 25.9°C | 26.7°C | 23.7°C |
Catânia | 25.7°C | 26.9°C | 23.5°C |
San Vito Lo Capo | 25.6°C | 26.4°C | 22.9°C |
Catanzaro | 25.4°C | 26.9°C | 23.8°C |
Tropea | 25.4°C | 26.6°C | 23.3°C |
Capo Vaticano | 25.3°C | 26.4°C | 23.3°C |
Trapani | 25.2°C | 25.8°C | 22.4°C |
Crotone | 25.2°C | 27.0°C | 23.3°C |
Taranto | 25.2°C | 26.6°C | 22.8°C |
Scalea | 25.1°C | 26.4°C | 23.2°C |
Mazara del Vallo | 25.1°C | 24.6°C | 21.4°C |
Reggio di Calabria | 24.9°C | 26.5°C | 23.2°C |
Giardini Naxos | 24.9°C | 26.8°C | 23.7°C |
Ischia | 24.9°C | 25.7°C | 22.7°C |
Messina | 24.9°C | 26.5°C | 23.1°C |
Capri | 24.9°C | 25.7°C | 22.7°C |
Taormina | 24.9°C | 26.8°C | 23.7°C |
Cagliari | 24.8°C | 24.8°C | 21.4°C |
Marsala | 24.8°C | 24.5°C | 21.5°C |
Letojanni | 24.8°C | 26.8°C | 23.7°C |
Nettuno | 24.8°C | 25.0°C | 21.9°C |
Anzio | 24.7°C | 24.8°C | 21.9°C |
Ostia | 24.7°C | 25.0°C | 21.7°C |
Sorrento | 24.7°C | 25.8°C | 22.6°C |
Nápoles | 24.7°C | 25.8°C | 22.6°C |
Sperlonga | 24.6°C | 25.4°C | 22.0°C |
Gaeta | 24.6°C | 25.3°C | 21.9°C |
Positano | 24.6°C | 25.9°C | 22.6°C |
Paestum | 24.6°C | 26.0°C | 22.7°C |
Roma | 24.6°C | 25.0°C | 21.7°C |
Fiumicino | 24.6°C | 24.8°C | 21.5°C |
Terracina | 24.6°C | 25.4°C | 22.1°C |
Maiori | 24.5°C | 25.8°C | 22.6°C |
Amalfi | 24.5°C | 25.8°C | 22.6°C |
Salerno | 24.4°C | 25.7°C | 22.6°C |
Lecce | 24.4°C | 25.9°C | 21.5°C |
Baia Domizia | 24.4°C | 25.4°C | 22.1°C |
Martinsicuro | 24.4°C | 25.0°C | 20.3°C |
San Benedetto del Tronto | 24.3°C | 25.0°C | 20.1°C |
Monopoli | 24.3°C | 25.9°C | 21.2°C |
Pescara | 24.2°C | 25.4°C | 20.3°C |
Brindisi | 24.2°C | 25.9°C | 21.3°C |
Termoli | 24.2°C | 25.5°C | 20.5°C |
Montesilvano | 24.0°C | 25.3°C | 20.3°C |
Bari | 23.9°C | 25.8°C | 21.1°C |
Alghero | 23.6°C | 23.1°C | 20.8°C |
Grosseto | 23.5°C | 24.4°C | 21.3°C |
Olbia | 23.5°C | 23.9°C | 20.4°C |
Elba | 23.5°C | 25.1°C | 21.4°C |
Ancona | 23.4°C | 24.6°C | 19.7°C |
Riccione | 23.4°C | 24.3°C | 19.3°C |
Trieste | 23.4°C | 24.1°C | 19.3°C |
Follonica | 23.4°C | 24.3°C | 21.3°C |
Cesenatico | 23.3°C | 24.5°C | 19.1°C |
Misano Adriatico | 23.3°C | 24.3°C | 19.2°C |
Pesaro | 23.3°C | 24.3°C | 19.3°C |
Cattolica | 23.3°C | 24.3°C | 19.2°C |
Porto Cervo | 23.3°C | 23.9°C | 20.4°C |
Finale Ligure | 23.2°C | 24.4°C | 20.9°C |
Alassio | 23.2°C | 24.4°C | 20.8°C |
Rimini | 23.2°C | 24.2°C | 19.3°C |
San Vincenzo | 23.2°C | 24.7°C | 21.4°C |
Génova | 23.2°C | 24.7°C | 20.9°C |
Baja Sardinia | 23.2°C | 23.9°C | 20.3°C |
Viserbo | 23.2°C | 24.2°C | 19.3°C |
Caorle | 23.2°C | 23.8°C | 18.5°C |
Cervia | 23.1°C | 24.5°C | 19.0°C |
Milano Marittima | 23.1°C | 24.5°C | 19.0°C |
La Spezia | 23.1°C | 24.4°C | 20.7°C |
Bibione | 23.0°C | 23.9°C | 18.4°C |
Santa Margherita Ligure | 23.0°C | 24.6°C | 20.9°C |
Sestri Levante | 23.0°C | 24.5°C | 20.8°C |
Portofino | 23.0°C | 24.6°C | 20.9°C |
Lido di Jesolo | 23.0°C | 24.2°C | 18.7°C |
Rapallo | 23.0°C | 24.6°C | 20.9°C |
Savona | 23.0°C | 24.5°C | 20.9°C |
Forte dei Marmi | 23.0°C | 24.4°C | 20.4°C |
Viareggio | 22.9°C | 24.5°C | 20.5°C |
Sanremo | 22.8°C | 24.3°C | 20.8°C |
Grado | 22.8°C | 23.9°C | 18.4°C |
Bordighera | 22.7°C | 24.3°C | 20.8°C |
Ventimiglia | 22.7°C | 24.3°C | 20.8°C |
Ospedaletti | 22.7°C | 24.3°C | 20.8°C |
Lido Adriano | 22.7°C | 24.2°C | 18.9°C |
Pisa | 22.6°C | 24.3°C | 20.8°C |
Lignano Sabbiadoro | 22.6°C | 23.7°C | 18.1°C |
Tirrenia | 22.6°C | 24.2°C | 20.8°C |
Lignano Sabbiadoro | 22.6°C | 23.7°C | 18.1°C |
Livorno | 22.5°C | 24.1°C | 20.9°C |
Ravenna | 22.4°C | 24.1°C | 18.8°C |
Chioggia | 22.0°C | 23.8°C | 18.1°C |
Abano Terme | 21.7°C | 23.7°C | 18.1°C |
Padova | 21.7°C | 23.7°C | 18.1°C |
Lido | 21.4°C | 24.0°C | 18.1°C |
Veneza | 20.8°C | 23.8°C | 18.0°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Itália com o mar mais quente.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Itália nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Itália:
Nome
°C