Em Dezembro, o mar mais quente do Itália é geralmente observado nos seguintes locais: Lampedusa, Capo Vaticano, Cefalù.
A tabela abaixo mostra a temperatura média da água do mar para resorts marinhos na Itália em Dezembro nos últimos três anos.
Lugar | Dezembro 2023 | Dezembro 2022 | Dezembro 2021 |
---|---|---|---|
Lampedusa | 19.5°C | 19.1°C | 17.7°C |
Capo Vaticano | 18.0°C | 18.5°C | 16.9°C |
Cefalù | 18.0°C | 17.8°C | 16.4°C |
Tropea | 18.0°C | 18.4°C | 16.9°C |
Sicily | 17.9°C | 17.8°C | 16.4°C |
Mondello | 17.9°C | 17.6°C | 16.3°C |
Scalea | 17.9°C | 18.1°C | 16.8°C |
Pizzo | 17.9°C | 18.0°C | 16.8°C |
Palermo | 17.8°C | 17.5°C | 16.4°C |
Capri | 17.8°C | 17.9°C | 17.0°C |
Ischia | 17.8°C | 17.8°C | 17.1°C |
Sorrento | 17.6°C | 17.8°C | 17.0°C |
Positano | 17.6°C | 17.8°C | 17.0°C |
Nápoles | 17.6°C | 17.5°C | 17.0°C |
Maiori | 17.6°C | 17.6°C | 16.9°C |
Amalfi | 17.6°C | 17.6°C | 16.9°C |
Paestum | 17.5°C | 17.7°C | 16.8°C |
Sabaudia | 17.5°C | 16.9°C | 16.8°C |
Salerno | 17.5°C | 17.3°C | 16.8°C |
Messina | 17.5°C | 17.7°C | 16.5°C |
San Vito Lo Capo | 17.4°C | 17.6°C | 16.2°C |
Terracina | 17.4°C | 17.0°C | 16.7°C |
Giardini Naxos | 17.4°C | 17.5°C | 16.4°C |
Marina di Ragusa | 17.4°C | 17.2°C | 16.2°C |
Taormina | 17.4°C | 17.6°C | 16.4°C |
Reggio di Calabria | 17.3°C | 17.6°C | 16.5°C |
Letojanni | 17.3°C | 17.5°C | 16.4°C |
Siracusa | 17.3°C | 17.5°C | 16.9°C |
Sperlonga | 17.3°C | 16.8°C | 16.7°C |
Avola | 17.2°C | 17.6°C | 17.1°C |
Villasimius | 17.2°C | 17.4°C | 16.4°C |
Catânia | 17.2°C | 17.4°C | 16.4°C |
Agrigento | 17.1°C | 16.9°C | 15.7°C |
Nettuno | 17.1°C | 17.0°C | 16.6°C |
Marsala | 17.0°C | 17.2°C | 15.9°C |
Gaeta | 17.0°C | 16.3°C | 16.4°C |
Anzio | 17.0°C | 16.9°C | 16.6°C |
Trapani | 16.9°C | 17.4°C | 15.9°C |
Baia Domizia | 16.9°C | 16.3°C | 16.3°C |
Formia | 16.9°C | 16.2°C | 16.3°C |
Catanzaro | 16.8°C | 17.2°C | 16.3°C |
Ostia | 16.7°C | 16.8°C | 16.5°C |
Roma | 16.7°C | 16.8°C | 16.6°C |
Civitavecchia | 16.6°C | 16.5°C | 16.5°C |
Elba | 16.5°C | 16.8°C | 16.4°C |
Fiumicino | 16.5°C | 16.5°C | 16.3°C |
Crotone | 16.4°C | 16.8°C | 15.9°C |
Cagliari | 16.4°C | 16.6°C | 15.5°C |
Taranto | 16.2°C | 16.3°C | 15.7°C |
Follonica | 16.1°C | 16.2°C | 15.9°C |
Alghero | 16.1°C | 16.8°C | 15.2°C |
Montecatini Terme | 16.0°C | 16.3°C | 15.8°C |
Lecce | 15.9°C | 16.0°C | 15.1°C |
Porto Cervo | 15.9°C | 16.2°C | 15.4°C |
Alassio | 15.9°C | 16.5°C | 15.8°C |
Savona | 15.9°C | 16.7°C | 15.8°C |
Génova | 15.9°C | 16.6°C | 15.8°C |
Ospedaletti | 15.9°C | 16.7°C | 15.9°C |
Bordighera | 15.9°C | 16.7°C | 15.8°C |
Pietra Ligure | 15.8°C | 16.6°C | 15.8°C |
Sanremo | 15.8°C | 16.5°C | 15.8°C |
Finale Ligure | 15.8°C | 16.6°C | 15.8°C |
Baja Sardinia | 15.8°C | 16.2°C | 15.3°C |
Ventimiglia | 15.8°C | 16.7°C | 15.8°C |
Brindisi | 15.8°C | 15.9°C | 15.1°C |
Portofino | 15.7°C | 16.5°C | 15.7°C |
Monterosso al Mare | 15.7°C | 16.5°C | 15.8°C |
Rapallo | 15.7°C | 16.5°C | 15.7°C |
Olbia | 15.6°C | 16.1°C | 15.3°C |
Sestri Levante | 15.6°C | 16.4°C | 15.7°C |
Monopoli | 15.6°C | 15.7°C | 15.2°C |
Polignano a Mare | 15.6°C | 15.7°C | 15.2°C |
Livorno | 15.5°C | 16.1°C | 15.3°C |
Tirrenia | 15.3°C | 16.0°C | 15.2°C |
Bari | 15.3°C | 15.5°C | 15.0°C |
Pisa | 15.3°C | 15.9°C | 15.1°C |
La Spezia | 15.1°C | 16.2°C | 15.5°C |
Viareggio | 14.7°C | 15.4°C | 14.6°C |
Forte dei Marmi | 14.5°C | 15.2°C | 14.6°C |
Termoli | 13.2°C | 13.5°C | 14.2°C |
Trieste | 13.1°C | 13.3°C | 12.1°C |
Pescara | 13.0°C | 13.4°C | 14.7°C |
Montesilvano | 12.9°C | 13.2°C | 14.3°C |
Ancona | 12.8°C | 13.1°C | 12.5°C |
San Benedetto del Tronto | 12.5°C | 12.6°C | 12.1°C |
Bibione | 11.9°C | 12.7°C | 11.5°C |
Pesaro | 11.8°C | 12.6°C | 11.0°C |
Caorle | 11.8°C | 12.5°C | 11.7°C |
Lido di Jesolo | 11.6°C | 12.5°C | 11.9°C |
Lignano Sabbiadoro | 11.5°C | 12.4°C | 11.2°C |
Lignano Sabbiadoro | 11.5°C | 12.4°C | 11.2°C |
Riccione | 11.5°C | 12.1°C | 10.3°C |
Cattolica | 11.4°C | 12.1°C | 10.3°C |
Rimini | 11.3°C | 12.0°C | 10.2°C |
Milano Marittima | 11.2°C | 11.8°C | 10.4°C |
Ravenna | 10.8°C | 11.4°C | 10.1°C |
Chioggia | 10.3°C | 11.3°C | 10.2°C |
Abano Terme | 10.2°C | 11.1°C | 10.0°C |
Padova | 10.2°C | 11.1°C | 10.0°C |
Veneza | 10.1°C | 10.9°C | 10.0°C |
Os gráficos abaixo mostram a temperatura média da água do mar para resorts na Itália, com o mar mais quente em Dezembro.
Você também pode verificar a temperatura da água do mar na Itália nos outros meses do ano para saber o melhor mês para sua vocação.
Lugares populares na Itália:
Nome
°C