Resorts do mundo Itália

Clima em Itália na primavera

Clima
Temperatura da água do mar
Agora
Janeiro
Fevereiro
Marchar
Abril
Poderia
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
• Este mapa é totalmente interativo. Você pode se aproximar e afastá-la ou se movimentar para encontrar outras lugares.

Melhor lugar para férias na Itália na primavera

A tabela abaixo irá ajudá-lo a encontrar o melhor lugar para suas férias na Itália na primavera. Encontre o local com menos chuvas e mais sol. Também fornecemos informações sobre a temperatura da água do mar em resorts marinhos.

Lugar Tempo em Marchar
temperatura do ar e do mar
Tempo em Abril
temperatura do ar e do mar
Tempo em Poderia
temperatura do ar e do mar
Abano Terme 14.1°C 10.4°C 16.8°C 14.4°C 22.9°C 18.9°C
Agrigento 15.7°C 14.9°C 18.5°C 15.9°C 22.2°C 17.8°C
Alassio 13.5°C 13.6°C 15.2°C 14.9°C 20.1°C 17.5°C
Alghero 15.4°C 13.9°C 17.4°C 15.2°C 22.3°C 17.6°C
Amalfi 15.1°C 14.4°C 17.6°C 15.7°C 22.8°C 18.7°C
Ancona 13.6°C 11.2°C 15.7°C 13.7°C 20.9°C 17.7°C
Anzio 14.7°C 14.2°C 17.0°C 15.7°C 22.0°C 18.4°C
Baia Domizia 16.2°C 14.0°C 18.9°C 15.7°C 24.6°C 18.8°C
Baja Sardinia 15.8°C 13.7°C 18.5°C 14.8°C 23.7°C 17.3°C
Bari 14.8°C 13.0°C 17.3°C 14.7°C 22.7°C 18.0°C
Bérgamo 12.8°C - 15.4°C - 21.3°C -
Bibione 12.7°C 10.3°C 15.3°C 13.7°C 21.1°C 18.3°C
Bolonha 14.6°C - 16.9°C - 21.7°C -
Bolzano 7.7°C - 11.3°C - 17.5°C -
Bordighera 12.7°C 13.6°C 14.0°C 14.9°C 18.5°C 17.5°C
Brindisi 14.8°C 13.4°C 17.0°C 14.9°C 22.0°C 18.0°C
Cagliari 16.6°C 14.0°C 19.1°C 15.5°C 23.5°C 18.0°C
Caorle 12.9°C 10.3°C 15.2°C 13.7°C 21.2°C 18.2°C
Capo Vaticano 13.7°C 14.7°C 16.5°C 15.9°C 20.7°C 18.6°C
Capri 14.1°C 14.4°C 15.8°C 15.7°C 20.2°C 18.7°C
Catânia 16.3°C 14.7°C 18.6°C 15.8°C 21.8°C 18.2°C
Cattolica 13.6°C 10.4°C 15.6°C 13.6°C 20.2°C 18.0°C
Cefalù 15.5°C 14.6°C 17.2°C 16.0°C 20.1°C 18.9°C
Chioggia 12.3°C 10.4°C 14.8°C 14.2°C 20.2°C 18.7°C
Como 12.3°C - 15.1°C - 20.8°C -
Costa Rei 16.7°C 14.2°C 19.1°C 15.4°C 23.5°C 17.9°C
Elba 13.8°C 14.0°C 15.1°C 15.3°C 19.5°C 18.1°C
Fiuggi 14.5°C 14.2°C 17.6°C 15.7°C 23.4°C 18.5°C
Fiumicino 14.9°C 14.1°C 17.0°C 15.6°C 21.8°C 18.4°C
Florença 15.4°C - 18.2°C - 24.1°C -
Follonica 14.0°C 13.8°C 15.8°C 15.3°C 20.2°C 18.1°C
Forte dei Marmi 13.9°C 13.2°C 16.2°C 15.4°C 21.2°C 18.5°C
Gaeta 14.4°C 14.0°C 16.4°C 15.6°C 21.3°C 18.7°C
Garda 11.8°C - 14.0°C - 18.9°C -
Génova 13.2°C 13.6°C 15.6°C 15.1°C 21.0°C 17.9°C
Giardini Naxos 14.3°C 14.6°C 16.7°C 15.6°C 19.7°C 17.6°C
Ischia 13.8°C 14.4°C 15.7°C 15.7°C 20.0°C 18.8°C
La Spezia 12.5°C 13.5°C 14.7°C 15.2°C 20.3°C 18.2°C
Lake Maggiore 10.2°C - 13.1°C - 17.0°C -
Lamezia Terme 14.6°C - 18.0°C - 22.7°C -
Lampedusa 15.2°C 15.3°C 16.5°C 16.3°C 19.4°C 18.7°C
Lecce 15.3°C 13.5°C 17.9°C 14.9°C 22.9°C 18.1°C
Lido di Jesolo 13.0°C 10.4°C 15.3°C 13.8°C 21.1°C 18.3°C
Lignano Sabbiadoro 12.3°C 10.3°C 14.7°C 13.8°C 20.9°C 18.4°C
Livorno 14.3°C 13.4°C 16.2°C 15.1°C 21.2°C 18.1°C
Maiori 14.7°C 14.4°C 17.3°C 15.7°C 23.2°C 18.7°C
Malcesine 9.3°C - 11.9°C - 17.9°C -
Merano 2.7°C - 5.4°C - 12.1°C -
Messina 15.0°C 14.6°C 17.4°C 15.5°C 21.3°C 17.8°C
Milan 14.2°C - 17.1°C - 23.2°C -
Milano Marittima 14.0°C 10.5°C 16.4°C 13.9°C 21.8°C 18.3°C
Mondello 15.6°C 14.7°C 17.8°C 16.0°C 21.8°C 18.6°C
Monopoli 13.5°C 13.5°C 16.2°C 14.9°C 21.9°C 18.0°C
Monterosso al Mare 13.0°C 13.6°C 14.9°C 15.2°C 20.2°C 18.1°C
Nápoles 15.3°C 14.3°C 17.6°C 15.7°C 22.8°C 18.9°C
Olbia 15.9°C 13.7°C 18.0°C 14.9°C 22.4°C 17.4°C
Ortisei 6.1°C - 8.3°C - 12.7°C -
Ostia 14.8°C 14.1°C 17.0°C 15.6°C 21.8°C 18.4°C
Padova 14.1°C 10.4°C 16.8°C 14.4°C 22.9°C 18.9°C
Paestum 14.3°C 14.4°C 17.1°C 15.8°C 22.6°C 18.8°C
Palermo 16.0°C 14.6°C 18.3°C 15.9°C 22.7°C 18.6°C
Perugia 13.4°C - 16.2°C - 22.3°C -
Pesaro 13.1°C 10.7°C 15.2°C 13.6°C 20.1°C 17.9°C
Pescara 14.2°C 12.2°C 16.2°C 14.2°C 20.9°C 18.1°C
Pisa 14.5°C 13.3°C 17.0°C 15.2°C 22.1°C 18.2°C
Portofino 12.5°C 13.6°C 14.5°C 15.1°C 19.4°C 18.0°C
Positano 14.2°C 14.4°C 16.4°C 15.7°C 21.3°C 18.7°C
Rapallo 12.5°C 13.6°C 14.5°C 15.1°C 19.3°C 18.0°C
Ravenna 13.5°C 10.5°C 15.5°C 14.0°C 20.5°C 18.4°C
Reggio di Calabria 14.9°C 14.5°C 17.5°C 15.4°C 21.5°C 17.7°C
Riccione 13.2°C 10.4°C 15.3°C 13.6°C 20.3°C 18.0°C
Rimini 13.3°C 10.3°C 15.4°C 13.6°C 20.2°C 18.1°C
Riva del Garda 8.1°C - 11.2°C - 15.3°C -
Roma 15.9°C 14.1°C 18.6°C 15.6°C 23.5°C 18.4°C
Salerno 14.3°C 14.3°C 16.8°C 15.7°C 21.8°C 18.7°C
San Vito Lo Capo 15.5°C 14.7°C 17.7°C 15.9°C 22.1°C 18.3°C
Sanremo 13.0°C 13.6°C 14.2°C 14.8°C 18.5°C 17.4°C
Santa Margherita di Pula 16.7°C 14.2°C 19.3°C 15.4°C 23.5°C 17.7°C
Sardinia 13.1°C - 16.0°C - 20.7°C -
Savona 13.2°C 13.6°C 15.6°C 15.0°C 20.9°C 17.8°C
Scalea 11.4°C 14.5°C 14.4°C 16.0°C 19.3°C 19.1°C
Sicily 15.8°C 14.6°C 19.6°C 16.0°C 24.1°C 18.8°C
Siena 14.2°C - 17.1°C - 23.1°C -
Siracusa 15.8°C 14.8°C 17.4°C 16.0°C 20.7°C 18.5°C
Sirmione 11.8°C - 14.6°C - 20.5°C -
Sorrento 14.4°C 14.4°C 16.2°C 15.7°C 20.5°C 18.8°C
Sperlonga 14.2°C 14.1°C 16.3°C 15.7°C 21.3°C 18.6°C
Stresa 10.7°C - 14.5°C - 19.5°C -
Taormina 14.3°C 14.6°C 16.7°C 15.6°C 19.7°C 17.6°C
Terracina 14.2°C 14.2°C 16.5°C 15.6°C 21.4°C 18.5°C
Trapani 15.8°C 14.7°C 17.6°C 15.8°C 21.6°C 18.1°C
Trento 8.0°C - 11.3°C - 15.4°C -
Trieste 12.9°C 10.1°C 15.4°C 13.1°C 21.6°C 17.7°C
Tropea 14.3°C 14.6°C 17.0°C 15.9°C 21.5°C 18.7°C
Turim 13.6°C - 16.7°C - 21.7°C -
Val Gardena 6.1°C - 8.9°C - 14.4°C -
Veneza 13.0°C 10.4°C 15.4°C 14.4°C 21.1°C 18.9°C
Ventimiglia 12.7°C 13.6°C 14.0°C 14.9°C 18.5°C 17.5°C
Verona 13.5°C - 15.9°C - 21.8°C -
Viareggio 13.9°C 13.2°C 16.2°C 15.3°C 21.2°C 18.5°C
* As horas de sol são calculadas com base no número médio diário de horas enquanto a luz solar pode atingir o solo. Depende da duração do dia e da nebulosidade durante o dia.